本記事では、JRA過去重賞レースを対象によく出る馬連の組み合わせ(人気)を集計し、出現回数ランキングTOP100を随時更新しています。
※直近レースに記載している番号は、最新レースを「1」として、過去にさかのぼる順に付与しています
| 順位 | 組合せ | 回数 | 直近レース1 | 直近レース2 | 直近レース3 | 直近レース4 | 直近レース5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 652 | 10:2025.12.27 中山大障JG1 | 14:2025.12.14 カペラSG3 | 24:2025.11.22 福島記念G3 | 26:2025.11.15 デイリーG2 | 34:2025.10.26 菊花賞G1 |
| 2 | 1-3 | 450 | 2026. 1. 25 アメリカG2 | 9:2025.12.27 阪神カッG2 | 27:2025.11.15 武蔵野SG3 | 32:2025.11. 2 天皇賞秋G1 | 38:2025.10.18 富士SG2 |
| 3 | 1-4 | 345 | 20:2025.11.30 JCG1 | 23:2025.11.23 マイルチG1 | 25:2025.11.16 エリザベG1 | 87:2025. 5.18 ヴィクトG1 | 118:2025. 3.16 金鯱賞G2 |
| 4 | 2-3 | 287 | 16:2025.12. 7 チャンピG1 | 79:2025. 6.14 函館スプG3 | 103:2025. 4.13 桜花賞G1 | 123:2025. 3. 2 中山記念G2 | 134:2025. 2. 9 東京新聞G3 |
| 5 | 1-5 | 252 | 64:2025. 8.10 CBC賞G3 | 65:2025. 8. 9 エルムSG3 | 73:2025. 7. 6 北九州記G3 | 77:2025. 6.22 しらさぎG3 | 97:2025. 4.27 マイラーG2 |
| 6 | 1-6 | 224 | 31:2025.11. 8 京都ジャJG3 | 57:2025. 8.31 中京2歳G3 | 58:2025. 8.24 新潟2歳G3 | 82:2025. 6. 1 目黒記念G2 | 91:2025. 5.10 エプソムG3 |
| 7 | 2-4 | 185 | 13:2025.12.14 阪神ジュG1 | 59:2025. 8.24 キーンラG3 | 74:2025. 6.29 ラジオNIG3 | 85:2025. 5.25 優駿牝馬G1 | 86:2025. 5.24 平安SG3 |
| 8 | 2-5 | 170 | 11:2025.12.21 フューチG1 | 17:2025.12. 6 ステイヤG2 | 36:2025.10.19 秋華賞G1 | 42:2025.10. 5 毎日王冠G2 | 43:2025.10. 5 京都大賞G2 |
| 9 | 1-7 | 148 | 5:2026. 1. 4 中山金杯G3 | 19:2025.11.30 京阪杯G3 | 50:2025. 9.14 ローズSG2 | 78:2025. 6.15 宝塚記念G1 | 96:2025. 4.27 フローラG2 |
| 10 | 3-4 | 145 | 69:2025. 7.27 東海SG3 | 142:2025. 1.19 日経新春G2 | 150:2024.12.21 中山大障JG1 | 210:2024. 7.14 函館記念G3 | 267:2024. 2.18 小倉大賞G3 |
| 11 | 1-8 | 118 | 2026. 1. 24 小倉牝馬G3 | 30:2025.11. 8 京王杯2G2 | 49:2025. 9.15 セントラG2 | 160:2024.11.24 JCG1 | 195:2024. 9. 1 小倉2歳G3 |
| 12 | 3-5 | 116 | 22:2025.11.24 東京スポG2 | 76:2025. 6.22 府中牝馬G3 | 92:2025. 5.10 京都新聞G2 | 193:2024. 9. 7 紫苑SG2 | 200:2024. 8.18 札幌記念G2 |
| 13 | 2-6 | 98 | 1:2026. 1. 18 京成杯G3 | 152:2024.12.14 ターコイG3 | 217:2024. 6.22 東京ジャJG3 | 237:2024. 4.21 フローラG2 | 249:2024. 3.24 高松宮記G1 |
| 14 | 2-7 | 92 | 18:2025.12. 6 鳴尾記念G3 | 28:2025.11. 9 みやこSG3 | 41:2025.10.11 サウジアG3 | 52:2025. 9. 7 紫苑SG2 | 112:2025. 3.29 毎日杯G3 |
| 15 | 1-9 | 90 | 29:2025.11. 9 アルゼンG2 | 71:2025. 7.20 函館2歳G3 | 219:2024. 6. 9 エプソムG3 | 224:2024. 5.26 東京優駿G1 | 253:2024. 3.17 スプリンG2 |
| 16 | 3-6 | 82 | 116:2025. 3.22 ファルコG3 | 158:2024.11.30 チャレンG3 | 196:2024. 8.31 札幌2歳G3 | 201:2024. 8.18 CBC賞G3 | 261:2024. 3. 3 弥生賞G2 |
| 17 | 4-5 | 80 | 6:2026. 1. 4 京都金杯G3 | 259:2024. 3. 9 中山牝馬G3 | 381:2023. 4.15 アーリンG3 | 415:2023. 1.22 アメリカG2 | 422:2023. 1. 5 京都金杯G3 |
| 18 | 1-10 | 78 | 33:2025.11. 1 ファンタG3 | 55:2025. 9. 6 札幌2歳G3 | 68:2025. 7.27 関屋記念G3 | 102:2025. 4.19 アンタレG3 | 170:2024.11. 3 アルゼンG2 |
| 19 | 4-6 | 71 | 40:2025.10.12 アイルラG2 | 145:2025. 1. 5 中山金杯G3 | 146:2025. 1. 5 京都金杯G3 | 214:2024. 6.30 ラジオNIG3 | 343:2023. 8. 6 エルムSG3 |
| 20 | 3-7 | 65 | 15:2025.12.13 中日新聞G3 | 140:2025. 1.25 小倉牝馬G3 | 174:2024.10.26 アルテミG3 | 216:2024. 6.23 宝塚記念G1 | 232:2024. 5. 5 新潟大賞G3 |
| 21 | 2-8 | 60 | 53:2025. 9. 7 セントウG2 | 198:2024. 8.25 キーンラG3 | 248:2024. 3.30 ダービーG3 | 255:2024. 3.16 フラワーG3 | 296:2023.12. 2 ステイヤG2 |
| 22 | 5-6 | 57 | 12:2025.12.20 ターコイG3 | 101:2025. 4.19 中山グラJG1 | 131:2025. 2.16 京都記念G2 | 175:2024.10.26 スワンSG2 | 230:2024. 5.11 京都ハイJG2 |
| 23 | 4-7 | 56 | 8:2025.12.27 ホープフG1 | 113:2025. 3.23 阪神大賞G2 | 127:2025. 2.23 小倉大賞G3 | 162:2024.11.17 マイルチG1 | 250:2024. 3.24 マーチSG3 |
| 24 | 2-9 | 53 | 35:2025.10.25 アルテミG3 | 81:2025. 6. 8 安田記念G1 | 110:2025. 3.30 マーチSG3 | 173:2024.10.27 天皇賞秋G1 | 338:2023. 8.20 札幌記念G2 |
| 25 | 3-8 | 51 | 88:2025. 5.17 新潟大賞G3 | 121:2025. 3. 8 中山牝馬G3 | 132:2025. 2.15 クイーンG3 | 194:2024. 9. 1 新潟記念G3 | 202:2024. 8.11 関屋記念G3 |
| 26 | 4-8 | 49 | 182:2024.10. 6 京都大賞G2 | 302:2023.11.18 東京スポG2 | 317:2023.10.15 東京ハイJG2 | 497:2022. 6.12 エプソムG3 | 587:2021.11. 6 京王杯2G2 |
| 27 | 1-11 | 43 | 2026. 1. 25 プロキオG2 | 2:2026. 1. 18 日経新春G2 | 204:2024. 8. 4 レパードG3 | 257:2024. 3.10 フィリーG2 | 677:2021. 3. 6 オーシャG3 |
| 28 | 2-10 | 43 | 60:2025. 8.17 札幌記念G2 | 178:2024.10.14 アイルラG2 | 293:2023.12.10 カペラSG3 | 414:2023. 1.29 シルクロG3 | 418:2023. 1.15 日経新春G2 |
| 29 | 5-7 | 39 | 61:2025. 8.17 中京記念G3 | 256:2024. 3.16 ファルコG3 | 674:2021. 3.13 中山牝馬G3 | 913:2019. 6. 9 エプソムG3 | 1045:2018. 7.15 函館記念G3 |
| 30 | 3-9 | 37 | 70:2025. 7.20 小倉記念G3 | 90:2025. 5.11 NKマG1 | 105:2025. 4.12 阪神牝馬G2 | 215:2024. 6.30 北九州記G3 | 894:2019. 8.18 北九州記G3 |
| 31 | 5-9 | 37 | 184:2024. 9.29 スプリンG1 | 263:2024. 3. 2 チューリG2 | 576:2021.11.27 京都2歳G3 | 774:2020. 6.14 エプソムG3 | 835:2020. 1.18 愛知杯G3 |
| 32 | 1-12 | 35 | 128:2025. 2.22 ダイヤモG3 | 295:2023.12. 3 チャンピG1 | 430:2022.12.11 阪神ジュG1 | 457:2022.10.15 アイルラG2 | 468:2022. 9.11 オータムG3 |
| 33 | 5-8 | 32 | 153:2024.12. 8 阪神ジュG1 | 172:2024.11. 2 京王杯2G2 | 233:2024. 5. 4 京都新聞G2 | 284:2024. 1. 6 中山金杯G3 | 402:2023. 2.26 中山記念G2 |
| 34 | 7-8 | 32 | 225:2024. 5.25 葵SG3 | 353:2023. 7. 2 CBC賞G3 | 461:2022.10. 2 スプリンG1 | 511:2022. 5. 7 京都新聞G2 | 712:2020.12. 5 ステイヤG2 |
| 35 | 6-7 | 29 | 165:2024.11.10 福島記念G3 | 401:2023. 3. 4 チューリG2 | 734:2020.10.17 アイルラG2 | 878:2019. 9.28 シリウスG3 | 1070:2018. 4.28 青葉賞G2 |
| 36 | 2-11 | 28 | 446:2022.11. 6 みやこSG3 | 544:2022. 2.19 ダイヤモG3 | 926:2019. 5. 4 京都新聞G2 | 981:2018.12.22 阪神カッG2 | 1203:2017. 5.13 京王杯スG2 |
| 37 | 3-10 | 28 | 114:2025. 3.23 愛知杯G3 | 325:2023. 9.24 神戸新聞G2 | 442:2022.11.13 福島記念G3 | 504:2022. 5.22 優駿牝馬G1 | 574:2021.11.28 京阪杯G3 |
| 38 | 3-11 | 27 | 169:2024.11. 3 みやこSG3 | 553:2022. 1.23 アメリカG2 | 721:2020.11.14 武蔵野SG3 | 729:2020.10.31 スワンSG2 | 1205:2017. 5. 7 新潟大賞G3 |
| 39 | 6-8 | 27 | 439:2022.11.20 マイルチG1 | 954:2019. 3. 3 弥生賞G2 | 1140:2017.11.11 武蔵野SG3 | 1162:2017. 9.17 ローズSG2 | 1601:2014. 6.22 函館スプG3 |
| 40 | 4-9 | 26 | 3:2026. 1. 12 シンザンG3 | 472:2022. 9. 4 小倉2歳G3 | 528:2022. 3.26 毎日杯G3 | 872:2019.10.14 アイルラG2 | 1049:2018. 7. 1 CBC賞G3 |
| 41 | 7-10 | 25 | 264:2024. 2.25 中山記念G2 | 579:2021.11.14 エリザベG1 | 787:2020. 5.10 新潟大賞G3 | 862:2019.11. 3 みやこSG3 | 914:2019. 6. 9 マーメイG3 |
| 42 | 5-10 | 23 | 4:2026. 1. 11 フェアリG3 | 148:2024.12.22 有馬記念G1 | 634:2021. 6.20 マーメイG3 | 747:2020. 9.12 紫苑SG3 | 984:2018.12.15 ターコイG3 |
| 43 | 6-9 | 22 | 344:2023. 7.30 アイビスG3 | 482:2022. 8. 7 エルムSG3 | 1060:2018. 5.26 葵S・重 | 1132:2017.11.26 京阪杯G3 | 1435:2015. 9.21 セントラG2 |
| 44 | 1-13 | 21 | 539:2022. 3. 5 チューリG2 | 919:2019. 5.25 葵S・重 | 1071:2018. 4.22 フローラG2 | 1112:2018. 1.21 東海SG2 | 1564:2014.10.13 東京ハイJG2 |
| 45 | 2-13 | 21 | 294:2023.12. 9 中日新聞G3 | 406:2023. 2.18 ダイヤモG3 | 532:2022. 3.19 ファルコG3 | 1147:2017.10.28 アルテミG3 | 1188:2017. 7. 2 CBC賞G3 |
| 46 | 4-10 | 21 | 171:2024.11. 2 ファンタG3 | 398:2023. 3.11 阪神スプJG2 | 452:2022.10.29 スワンSG2 | 496:2022. 6.19 マーメイG3 | 765:2020. 7.18 函館2歳G3 |
| 47 | 6-10 | 20 | 75:2025. 6.29 函館記念G3 | 313:2023.10.28 スワンSG2 | 349:2023. 7.15 函館2歳G3 | 384:2023. 4. 8 阪神牝馬G2 | 486:2022. 7.24 中京記念G3 |
| 48 | 3-12 | 19 | 7:2025.12.28 有馬記念G1 | 164:2024.11.10 エリザベG1 | 304:2023.11.12 福島記念G3 | 609:2021. 9. 5 新潟記念G3 | 918:2019. 5.26 東京優駿G1 |
| 49 | 4-11 | 18 | 629:2021. 7. 4 ラジオNIG3 | 760:2020. 8. 2 クイーンG3 | 958:2019. 2.24 阪急杯G3 | 1046:2018. 7. 8 七夕賞G3 | 1080:2018. 4. 7 阪神牝馬G2 |
| 50 | 2-12 | 17 | 157:2024.11.30 ステイヤG2 | 387:2023. 3.26 高松宮記G1 | 699:2021. 1. 5 京都金杯G3 | 1148:2017.10.28 スワンSG2 | 1171:2017. 8.27 キーンラG3 |
| 51 | 1-14 | 16 | 191:2024. 9. 8 オータムG3 | 1533:2014.12.21 フューチG1 | 1553:2014.11. 8 ファンタG3 | 1837:2012. 9.17 セントラG2 | 1860:2012. 7. 8 七夕賞G3 |
| 52 | 3-14 | 15 | 122:2025. 3. 8 フィリーG2 | 743:2020. 9.20 ローズSG2 | 812:2020. 3.14 中山牝馬G3 | 1174:2017. 8.20 北九州記G3 | 1798:2012.12.24 阪神カッG2 |
| 53 | 4-12 | 14 | 604:2021. 9.19 ローズSG2 | 809:2020. 3.20 フラワーG3 | 939:2019. 4. 6 阪神牝馬G2 | 1861:2012. 7. 8 プロキオG3 | 1902:2012. 3.17 ファルコG3 |
| 54 | 7-11 | 14 | 44:2025. 9.28 スプリンG1 | 141:2025. 1.19 京成杯G3 | 420:2023. 1. 9 フェアリG3 | 560:2022. 1. 5 京都金杯G3 | 1068:2018. 5. 5 京都新聞G2 |
| 55 | 2-14 | 13 | 330:2023. 9.10 セントウG2 | 625:2021. 7.18 函館記念G3 | 925:2019. 5. 5 NKマG1 | 1352:2016. 4. 9 ニュージG2 | 2093:2010.10.23 富士SG3 |
| 56 | 5-11 | 13 | 266:2024. 2.18 フェブラG1 | 1158:2017. 9.30 シリウスG3 | 1542:2014.11.30 京阪杯G3 | 1578:2014. 9. 6 札幌2歳G3 | 1880:2012. 5. 6 新潟大賞G3 |
| 57 | 6-11 | 13 | 875:2019.10. 6 京都大賞G2 | 1115:2018. 1.13 愛知杯G3 | 1202:2017. 5.14 ヴィクトG1 | 2224:2009.10.24 富士SG3 | 2429:2008. 3.23 スプリンG2 |
| 58 | 7-9 | 13 | 124:2025. 3. 2 チューリG2 | 495:2022. 6.19 ユニコーG3 | 962:2019. 2.16 京都牝馬G3 | 1074:2018. 4.15 皐月賞G1 | 1750:2013. 4.27 青葉賞G2 |
| 59 | 1-15 | 11 | 243:2024. 4.13 アーリンG3 | 1101:2018. 2.18 小倉大賞G3 | 1347:2016. 4.23 福島牝馬G3 | 1577:2014. 9. 7 小倉2歳G3 | 1914:2012. 2.18 ダイヤモG3 |
| 60 | 3-13 | 11 | 641:2021. 5.29 葵S・重 | 793:2020. 4.25 福島牝馬G3 | 1029:2018. 9. 2 小倉2歳G3 | 1320:2016. 7.17 函館記念G3 | 1392:2016. 1. 5 京都金杯G3 |
| 61 | 8-10 | 10 | 1666:2013.12.23 阪神カッG2 | 1710:2013. 9. 1 新潟記念G3 | 2380:2008. 8.23 新潟ジャJG3 | 2675:2006. 4.23 フローラG2 | 2834:2005. 2.13 ダイヤモG3 |
| 62 | 8-9 | 10 | 45:2025. 9.27 シリウスG3 | 370:2023. 5. 7 NKマG1 | 638:2021. 6. 5 鳴尾記念G3 | 860:2019.11. 9 武蔵野SG3 | 1444:2015. 8.30 キーンラG3 |
| 63 | 1-16 | 9 | 820:2020. 2.23 フェブラG1 | 1604:2014. 6. 8 安田記念G1 | 2254:2009. 8. 2 小倉記念G3 | 2937:2004. 4.10 ニュージG2 | 3396:2000.10. 1 スプリンG1 |
| 64 | 7-12 | 9 | 606:2021. 9.12 オータムG3 | 936:2019. 4.13 アーリンG3 | 1537:2014.12.14 カペラSG3 | 1610:2014. 5.24 平安SG3 | 2026:2011. 4. 9 ニュージG2 |
| 65 | 9-10 | 9 | 21:2025.11.29 京都2歳G3 | 137:2025. 2. 2 シルクロG3 | 471:2022. 9. 4 新潟記念G3 | 1055:2018. 6.10 マーメイG3 | 1058:2018. 5.27 目黒記念G2 |
| 66 | 6-13 | 8 | 1455:2015. 7.26 中京記念G3 | 1548:2014.11.16 福島記念G3 | 2432:2008. 3.16 中山牝馬G3 | 2452:2008. 2. 2 東京新聞G3 | 2595:2006.12.17 フェアリG3 |
| 67 | 4-13 | 7 | 802:2020. 4. 4 ダービーG3 | 2403:2008. 5.25 優駿牝馬G1 | 2853:2004.12.19 CBC賞G2 | 3080:2003. 3. 9 中京記念G3 | 3510:1999.11. 6 ファンタG3 |
| 68 | 5-12 | 7 | 39:2025.10.13 スワンSG2 | 63:2025. 8.10 レパードG3 | 464:2022. 9.25 神戸新聞G2 | 688:2021. 2. 7 東京新聞G3 | 1475:2015. 5.17 ヴィクトG1 |
| 69 | 6-12 | 7 | 1173:2017. 8.20 札幌記念G2 | 2310:2009. 2.28 アーリンG3 | 2648:2006. 7.22 小倉サマJG3 | 2720:2006. 1. 5 京都金杯G3 | 4061:1995. 4. 2 産経大阪G2 |
| 70 | 10-12 | 6 | 1209:2017. 4.23 フローラG2 | 2394:2008. 6.22 マーメイG3 | 3514:1999.10.24 秋華賞G1 | 3638:1998.11. 7 アルゼンG2 | 4404:1992. 3.21 フラワーG3 |
| 71 | 2-16 | 6 | 1648:2014. 2.23 フェブラG1 | 2377:2008. 8.31 新潟記念G3 | 2378:2008. 8.31 キーンラG3 | 2617:2006.10.21 富士SG3 | 3671:1998. 7.11 七夕賞G3 |
| 72 | 8-11 | 6 | 943:2019. 3.24 マーチSG3 | 1526:2015. 1.12 フェアリG3 | 1565:2014.10.12 毎日王冠G2 | 2357:2008.10.19 秋華賞G1 | 3089:2003. 2.16 ダイヤモG3 |
| 73 | 8-12 | 6 | 547:2022. 2.13 京都記念G2 | 1216:2017. 4. 8 ニュージG2 | 1606:2014. 6. 1 目黒記念G2 | 1848:2012. 8.19 北九州記G3 | 2003:2011. 6.11 東京ジャJG3 |
| 74 | 11-12 | 5 | 525:2022. 4. 2 ダービーG3 | 1177:2017. 8. 6 レパードG3 | 2215:2009.11.15 エリザベG1 | 3654:1998. 9.26 札幌3歳G3 | 4866:1988. 1. 5 日刊スポG3 |
| 75 | 3-16 | 5 | 478:2022. 8.21 北九州記G3 | 822:2020. 2.22 ダイヤモG3 | 2846:2005. 1. 9 ガーネッG3 | 2923:2004. 5.22 目黒記念G2 | 2952:2004. 3. 7 中京記念G3 |
| 76 | 4-14 | 5 | 228:2024. 5.12 ヴィクトG1 | 490:2022. 7.10 プロキオG3 | 1465:2015. 6.21 函館スプG3 | 1500:2015. 3.21 ファルコG3 | 2095:2010.10.17 府中牝馬G3 |
| 77 | 5-13 | 5 | 1478:2015. 5.10 新潟大賞G3 | 1725:2013. 7.21 中京記念G3 | 2260:2009. 7. 5 ラジオNIG3 | 2350:2008.11. 9 ファンタG3 | 3117:2002.11.23 JCDG1 |
| 78 | 7-14 | 5 | 424:2022.12.28 ホープフG1 | 633:2021. 6.20 ユニコーG3 | 2023:2011. 4.17 マイラーG2 | 3356:2001. 1. 8 シンザンG3 | 3416:2000. 7.23 函館記念G3 |
| 79 | 8-14 | 5 | 1730:2013. 6.30 ラジオNIG3 | 2614:2006.10.28 スワンSG2 | 2644:2006. 8. 6 関屋記念G3 | 3562:1999. 5.16 新潟大賞G3 | 3956:1996. 3. 9 マーチSG3 |
| 80 | 10-11 | 4 | 449:2022.11. 5 京王杯2G2 | 3819:1997. 4.13 皐月賞G1 | 4714:1989. 5. 7 NK杯G2 | 4820:1988. 5.22 優駿牝馬G1 | |
| 81 | 11-13 | 4 | 54:2025. 9. 6 オータムG3 | 769:2020. 7. 5 CBC賞G3 | 1438:2015. 9.13 オータムG3 | 2789:2005. 6. 5 愛知杯G3 | |
| 82 | 2-15 | 4 | 400:2023. 3. 4 オーシャG3 | 1572:2014. 9.21 ローズSG2 | 3277:2001. 9. 2 小倉2歳G3 | 4314:1993. 1.31 クイーンG3 | |
| 83 | 4-16 | 4 | 2222:2009.10.31 スワンSG2 | 2505:2007. 9. 2 新潟2歳G3 | 3995:1995.11.19 マイルチG1 | 4718:1989. 4.29 天皇賞春G1 | |
| 84 | 9-12 | 4 | 2535:2007. 5.13 ヴィクトG1 | 2771:2005. 8.21 札幌記念G2 | 3668:1998. 7.26 北九州記G3 | 4332:1992.12. 6 阪神3歳G1 | |
| 85 | 9-15 | 4 | 309:2023.11. 4 ファンタG3 | 1523:2015. 1.24 京都牝馬G3 | 2021:2011. 4.23 フローラG2 | 3300:2001. 6. 3 安田記念G1 | |
| 86 | 4-15 | 3 | 1990:2011. 7.31 小倉記念G3 | 2301:2009. 3.15 中山牝馬G3 | 4256:1993. 8.29 小倉記念G3 | ||
| 87 | 5-14 | 3 | 652:2021. 4.25 フローラG2 | 1184:2017. 7.16 函館記念G3 | 4976:1987. 1. 5 日刊スポG3 | ||
| 88 | 5-15 | 3 | 1804:2012.12. 9 阪神ジュG1 | 2321:2009. 1.31 東京新聞G3 | 4321:1992.12.27 有馬記念G1 | ||
| 89 | 6-14 | 3 | 2699:2006. 3. 4 オーシャG3 | 3130:2002.10.20 カブトヤG3 | 4583:1990. 8.26 新潟記念G3 | ||
| 90 | 7-13 | 3 | 695:2021. 1.17 日経新春G2 | 3192:2002. 4. 7 桜花賞G1 | 4878:1987.12. 6 ウインタG3 | ||
| 91 | 9-14 | 3 | 628:2021. 7.11 プロキオG3 | 3288:2001. 7.22 函館記念G3 | 4830:1988. 4.17 皐月賞G1 | ||
| 92 | 1-17 | 2 | 1613:2014. 5.11 NKマG1 | 2538:2007. 5. 6 NKマG1 | |||
| 93 | 11-16 | 2 | 1399:2015.12.19 ターコイ・ | 2551:2007. 4. 7 ニュージG2 | |||
| 94 | 12-15 | 2 | 535:2022. 3.12 中山牝馬G3 | 2419:2008. 4.13 桜花賞G1 | |||
| 95 | 13-15 | 2 | 84:2025. 5.31 葵SG3 | 764:2020. 7.19 函館記念G3 | |||
| 96 | 5-16 | 2 | 2279:2009. 5. 9 新潟大賞G3 | 2478:2007.11.10 福島記念G3 | |||
| 97 | 8-13 | 2 | 1582:2014. 8.24 北九州記G3 | 3248:2001.11.17 福島記念G3 | |||
| 98 | 9-11 | 2 | 3115:2002.11.24 JCG1 | 3556:1999. 6. 5 エプソムG3 | |||
| 99 | 10-13 | 1 | 3600:1999. 2.14 共同通信G3 | ||||
| 100 | 10-14 | 1 | 2030:2011. 4. 2 中山牝馬G3 |
