本記事では、JRA過去重賞レースを対象によく出る馬連の組み合わせ(人気)を集計し、出現回数ランキングTOP100を随時更新しています。
更新日:2026年1月12日
※直近レースに記載している番号は、最新レースを「1」として、過去にさかのぼる順に付与しています
| 順位 | 組合せ | 回数 | 直近レース1 | 直近レース2 | 直近レース3 | 直近レース4 | 直近レース5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 652 | 8:2025.12.27 中山大障JG1 | 12:2025.12.14 カペラSG3 | 22:2025.11.22 福島記念G3 | 24:2025.11.15 デイリーG2 | 32:2025.10.26 菊花賞G1 |
| 2 | 1-3 | 449 | 7:2025.12.27 阪神カッG2 | 25:2025.11.15 武蔵野SG3 | 30:2025.11. 2 天皇賞秋G1 | 36:2025.10.18 富士SG2 | 60:2025. 8.16 新潟ジャJG3 |
| 3 | 1-4 | 345 | 18:2025.11.30 JCG1 | 21:2025.11.23 マイルチG1 | 23:2025.11.16 エリザベG1 | 85:2025. 5.18 ヴィクトG1 | 116:2025. 3.16 金鯱賞G2 |
| 4 | 2-3 | 287 | 14:2025.12. 7 チャンピG1 | 77:2025. 6.14 函館スプG3 | 101:2025. 4.13 桜花賞G1 | 121:2025. 3. 2 中山記念G2 | 132:2025. 2. 9 東京新聞G3 |
| 5 | 1-5 | 252 | 62:2025. 8.10 CBC賞G3 | 63:2025. 8. 9 エルムSG3 | 71:2025. 7. 6 北九州記G3 | 75:2025. 6.22 しらさぎG3 | 95:2025. 4.27 マイラーG2 |
| 6 | 1-6 | 224 | 29:2025.11. 8 京都ジャJG3 | 55:2025. 8.31 中京2歳G3 | 56:2025. 8.24 新潟2歳G3 | 80:2025. 6. 1 目黒記念G2 | 89:2025. 5.10 エプソムG3 |
| 7 | 2-4 | 185 | 11:2025.12.14 阪神ジュG1 | 57:2025. 8.24 キーンラG3 | 72:2025. 6.29 ラジオNIG3 | 83:2025. 5.25 優駿牝馬G1 | 84:2025. 5.24 平安SG3 |
| 8 | 2-5 | 170 | 9:2025.12.21 フューチG1 | 15:2025.12. 6 ステイヤG2 | 34:2025.10.19 秋華賞G1 | 40:2025.10. 5 毎日王冠G2 | 41:2025.10. 5 京都大賞G2 |
| 9 | 1-7 | 148 | 3:2026. 1. 4 中山金杯G3 | 17:2025.11.30 京阪杯G3 | 48:2025. 9.14 ローズSG2 | 76:2025. 6.15 宝塚記念G1 | 94:2025. 4.27 フローラG2 |
| 10 | 3-4 | 145 | 67:2025. 7.27 東海SG3 | 140:2025. 1.19 日経新春G2 | 148:2024.12.21 中山大障JG1 | 208:2024. 7.14 函館記念G3 | 265:2024. 2.18 小倉大賞G3 |
| 11 | 1-8 | 117 | 28:2025.11. 8 京王杯2G2 | 47:2025. 9.15 セントラG2 | 158:2024.11.24 JCG1 | 193:2024. 9. 1 小倉2歳G3 | 209:2024. 7.13 函館2歳G3 |
| 12 | 3-5 | 116 | 20:2025.11.24 東京スポG2 | 74:2025. 6.22 府中牝馬G3 | 90:2025. 5.10 京都新聞G2 | 191:2024. 9. 7 紫苑SG2 | 198:2024. 8.18 札幌記念G2 |
| 13 | 2-6 | 97 | 150:2024.12.14 ターコイG3 | 215:2024. 6.22 東京ジャJG3 | 235:2024. 4.21 フローラG2 | 247:2024. 3.24 高松宮記G1 | 252:2024. 3.17 阪神大賞G2 |
| 14 | 2-7 | 92 | 16:2025.12. 6 鳴尾記念G3 | 26:2025.11. 9 みやこSG3 | 39:2025.10.11 サウジアG3 | 50:2025. 9. 7 紫苑SG2 | 110:2025. 3.29 毎日杯G3 |
| 15 | 1-9 | 90 | 27:2025.11. 9 アルゼンG2 | 69:2025. 7.20 函館2歳G3 | 217:2024. 6. 9 エプソムG3 | 222:2024. 5.26 東京優駿G1 | 251:2024. 3.17 スプリンG2 |
| 16 | 3-6 | 82 | 114:2025. 3.22 ファルコG3 | 156:2024.11.30 チャレンG3 | 194:2024. 8.31 札幌2歳G3 | 199:2024. 8.18 CBC賞G3 | 259:2024. 3. 3 弥生賞G2 |
| 17 | 4-5 | 80 | 4:2026. 1. 4 京都金杯G3 | 257:2024. 3. 9 中山牝馬G3 | 379:2023. 4.15 アーリンG3 | 413:2023. 1.22 アメリカG2 | 420:2023. 1. 5 京都金杯G3 |
| 18 | 1-10 | 78 | 31:2025.11. 1 ファンタG3 | 53:2025. 9. 6 札幌2歳G3 | 66:2025. 7.27 関屋記念G3 | 100:2025. 4.19 アンタレG3 | 168:2024.11. 3 アルゼンG2 |
| 19 | 4-6 | 71 | 38:2025.10.12 アイルラG2 | 143:2025. 1. 5 中山金杯G3 | 144:2025. 1. 5 京都金杯G3 | 212:2024. 6.30 ラジオNIG3 | 341:2023. 8. 6 エルムSG3 |
| 20 | 3-7 | 65 | 13:2025.12.13 中日新聞G3 | 138:2025. 1.25 小倉牝馬G3 | 172:2024.10.26 アルテミG3 | 214:2024. 6.23 宝塚記念G1 | 230:2024. 5. 5 新潟大賞G3 |
| 21 | 2-8 | 60 | 51:2025. 9. 7 セントウG2 | 196:2024. 8.25 キーンラG3 | 246:2024. 3.30 ダービーG3 | 253:2024. 3.16 フラワーG3 | 294:2023.12. 2 ステイヤG2 |
| 22 | 5-6 | 57 | 10:2025.12.20 ターコイG3 | 99:2025. 4.19 中山グラJG1 | 129:2025. 2.16 京都記念G2 | 173:2024.10.26 スワンSG2 | 228:2024. 5.11 京都ハイJG2 |
| 23 | 4-7 | 56 | 6:2025.12.27 ホープフG1 | 111:2025. 3.23 阪神大賞G2 | 125:2025. 2.23 小倉大賞G3 | 160:2024.11.17 マイルチG1 | 248:2024. 3.24 マーチSG3 |
| 24 | 2-9 | 53 | 33:2025.10.25 アルテミG3 | 79:2025. 6. 8 安田記念G1 | 108:2025. 3.30 マーチSG3 | 171:2024.10.27 天皇賞秋G1 | 336:2023. 8.20 札幌記念G2 |
| 25 | 3-8 | 51 | 86:2025. 5.17 新潟大賞G3 | 119:2025. 3. 8 中山牝馬G3 | 130:2025. 2.15 クイーンG3 | 192:2024. 9. 1 新潟記念G3 | 200:2024. 8.11 関屋記念G3 |
| 26 | 4-8 | 49 | 180:2024.10. 6 京都大賞G2 | 300:2023.11.18 東京スポG2 | 315:2023.10.15 東京ハイJG2 | 495:2022. 6.12 エプソムG3 | 585:2021.11. 6 京王杯2G2 |
| 27 | 2-10 | 43 | 58:2025. 8.17 札幌記念G2 | 176:2024.10.14 アイルラG2 | 291:2023.12.10 カペラSG3 | 412:2023. 1.29 シルクロG3 | 416:2023. 1.15 日経新春G2 |
| 28 | 1-11 | 41 | 202:2024. 8. 4 レパードG3 | 255:2024. 3.10 フィリーG2 | 675:2021. 3. 6 オーシャG3 | 680:2021. 2.21 小倉大賞G3 | 699:2020.12.27 有馬記念G1 |
| 29 | 5-7 | 39 | 59:2025. 8.17 中京記念G3 | 254:2024. 3.16 ファルコG3 | 672:2021. 3.13 中山牝馬G3 | 911:2019. 6. 9 エプソムG3 | 1043:2018. 7.15 函館記念G3 |
| 30 | 3-9 | 37 | 68:2025. 7.20 小倉記念G3 | 88:2025. 5.11 NKマG1 | 103:2025. 4.12 阪神牝馬G2 | 213:2024. 6.30 北九州記G3 | 892:2019. 8.18 北九州記G3 |
| 31 | 5-9 | 37 | 182:2024. 9.29 スプリンG1 | 261:2024. 3. 2 チューリG2 | 574:2021.11.27 京都2歳G3 | 772:2020. 6.14 エプソムG3 | 833:2020. 1.18 愛知杯G3 |
| 32 | 1-12 | 35 | 126:2025. 2.22 ダイヤモG3 | 293:2023.12. 3 チャンピG1 | 428:2022.12.11 阪神ジュG1 | 455:2022.10.15 アイルラG2 | 466:2022. 9.11 オータムG3 |
| 33 | 5-8 | 32 | 151:2024.12. 8 阪神ジュG1 | 170:2024.11. 2 京王杯2G2 | 231:2024. 5. 4 京都新聞G2 | 282:2024. 1. 6 中山金杯G3 | 400:2023. 2.26 中山記念G2 |
| 34 | 7-8 | 32 | 223:2024. 5.25 葵SG3 | 351:2023. 7. 2 CBC賞G3 | 459:2022.10. 2 スプリンG1 | 509:2022. 5. 7 京都新聞G2 | 710:2020.12. 5 ステイヤG2 |
| 35 | 6-7 | 29 | 163:2024.11.10 福島記念G3 | 399:2023. 3. 4 チューリG2 | 732:2020.10.17 アイルラG2 | 876:2019. 9.28 シリウスG3 | 1068:2018. 4.28 青葉賞G2 |
| 36 | 2-11 | 28 | 444:2022.11. 6 みやこSG3 | 542:2022. 2.19 ダイヤモG3 | 924:2019. 5. 4 京都新聞G2 | 979:2018.12.22 阪神カッG2 | 1201:2017. 5.13 京王杯スG2 |
| 37 | 3-10 | 28 | 112:2025. 3.23 愛知杯G3 | 323:2023. 9.24 神戸新聞G2 | 440:2022.11.13 福島記念G3 | 502:2022. 5.22 優駿牝馬G1 | 572:2021.11.28 京阪杯G3 |
| 38 | 3-11 | 27 | 167:2024.11. 3 みやこSG3 | 551:2022. 1.23 アメリカG2 | 719:2020.11.14 武蔵野SG3 | 727:2020.10.31 スワンSG2 | 1203:2017. 5. 7 新潟大賞G3 |
| 39 | 6-8 | 27 | 437:2022.11.20 マイルチG1 | 952:2019. 3. 3 弥生賞G2 | 1138:2017.11.11 武蔵野SG3 | 1160:2017. 9.17 ローズSG2 | 1599:2014. 6.22 函館スプG3 |
| 40 | 4-9 | 26 | 1:2026. 1. 12 シンザンG3 | 470:2022. 9. 4 小倉2歳G3 | 526:2022. 3.26 毎日杯G3 | 870:2019.10.14 アイルラG2 | 1047:2018. 7. 1 CBC賞G3 |
| 41 | 7-10 | 25 | 262:2024. 2.25 中山記念G2 | 577:2021.11.14 エリザベG1 | 785:2020. 5.10 新潟大賞G3 | 860:2019.11. 3 みやこSG3 | 912:2019. 6. 9 マーメイG3 |
| 42 | 5-10 | 23 | 2:2026. 1. 11 フェアリG3 | 146:2024.12.22 有馬記念G1 | 632:2021. 6.20 マーメイG3 | 745:2020. 9.12 紫苑SG3 | 982:2018.12.15 ターコイG3 |
| 43 | 6-9 | 22 | 342:2023. 7.30 アイビスG3 | 480:2022. 8. 7 エルムSG3 | 1058:2018. 5.26 葵S・重 | 1130:2017.11.26 京阪杯G3 | 1433:2015. 9.21 セントラG2 |
| 44 | 1-13 | 21 | 537:2022. 3. 5 チューリG2 | 917:2019. 5.25 葵S・重 | 1069:2018. 4.22 フローラG2 | 1110:2018. 1.21 東海SG2 | 1562:2014.10.13 東京ハイJG2 |
| 45 | 2-13 | 21 | 292:2023.12. 9 中日新聞G3 | 404:2023. 2.18 ダイヤモG3 | 530:2022. 3.19 ファルコG3 | 1145:2017.10.28 アルテミG3 | 1186:2017. 7. 2 CBC賞G3 |
| 46 | 4-10 | 21 | 169:2024.11. 2 ファンタG3 | 396:2023. 3.11 阪神スプJG2 | 450:2022.10.29 スワンSG2 | 494:2022. 6.19 マーメイG3 | 763:2020. 7.18 函館2歳G3 |
| 47 | 6-10 | 20 | 73:2025. 6.29 函館記念G3 | 311:2023.10.28 スワンSG2 | 347:2023. 7.15 函館2歳G3 | 382:2023. 4. 8 阪神牝馬G2 | 484:2022. 7.24 中京記念G3 |
| 48 | 3-12 | 19 | 5:2025.12.28 有馬記念G1 | 162:2024.11.10 エリザベG1 | 302:2023.11.12 福島記念G3 | 607:2021. 9. 5 新潟記念G3 | 916:2019. 5.26 東京優駿G1 |
| 49 | 4-11 | 18 | 627:2021. 7. 4 ラジオNIG3 | 758:2020. 8. 2 クイーンG3 | 956:2019. 2.24 阪急杯G3 | 1044:2018. 7. 8 七夕賞G3 | 1078:2018. 4. 7 阪神牝馬G2 |
| 50 | 2-12 | 17 | 155:2024.11.30 ステイヤG2 | 385:2023. 3.26 高松宮記G1 | 697:2021. 1. 5 京都金杯G3 | 1146:2017.10.28 スワンSG2 | 1169:2017. 8.27 キーンラG3 |
| 51 | 1-14 | 16 | 189:2024. 9. 8 オータムG3 | 1531:2014.12.21 フューチG1 | 1551:2014.11. 8 ファンタG3 | 1835:2012. 9.17 セントラG2 | 1858:2012. 7. 8 七夕賞G3 |
| 52 | 3-14 | 15 | 120:2025. 3. 8 フィリーG2 | 741:2020. 9.20 ローズSG2 | 810:2020. 3.14 中山牝馬G3 | 1172:2017. 8.20 北九州記G3 | 1796:2012.12.24 阪神カッG2 |
| 53 | 4-12 | 14 | 602:2021. 9.19 ローズSG2 | 807:2020. 3.20 フラワーG3 | 937:2019. 4. 6 阪神牝馬G2 | 1859:2012. 7. 8 プロキオG3 | 1900:2012. 3.17 ファルコG3 |
| 54 | 7-11 | 14 | 42:2025. 9.28 スプリンG1 | 139:2025. 1.19 京成杯G3 | 418:2023. 1. 9 フェアリG3 | 558:2022. 1. 5 京都金杯G3 | 1066:2018. 5. 5 京都新聞G2 |
| 55 | 2-14 | 13 | 328:2023. 9.10 セントウG2 | 623:2021. 7.18 函館記念G3 | 923:2019. 5. 5 NKマG1 | 1350:2016. 4. 9 ニュージG2 | 2091:2010.10.23 富士SG3 |
| 56 | 5-11 | 13 | 264:2024. 2.18 フェブラG1 | 1156:2017. 9.30 シリウスG3 | 1540:2014.11.30 京阪杯G3 | 1576:2014. 9. 6 札幌2歳G3 | 1878:2012. 5. 6 新潟大賞G3 |
| 57 | 6-11 | 13 | 873:2019.10. 6 京都大賞G2 | 1113:2018. 1.13 愛知杯G3 | 1200:2017. 5.14 ヴィクトG1 | 2222:2009.10.24 富士SG3 | 2427:2008. 3.23 スプリンG2 |
| 58 | 7-9 | 13 | 122:2025. 3. 2 チューリG2 | 493:2022. 6.19 ユニコーG3 | 960:2019. 2.16 京都牝馬G3 | 1072:2018. 4.15 皐月賞G1 | 1748:2013. 4.27 青葉賞G2 |
| 59 | 1-15 | 11 | 241:2024. 4.13 アーリンG3 | 1099:2018. 2.18 小倉大賞G3 | 1345:2016. 4.23 福島牝馬G3 | 1575:2014. 9. 7 小倉2歳G3 | 1912:2012. 2.18 ダイヤモG3 |
| 60 | 3-13 | 11 | 639:2021. 5.29 葵S・重 | 791:2020. 4.25 福島牝馬G3 | 1027:2018. 9. 2 小倉2歳G3 | 1318:2016. 7.17 函館記念G3 | 1390:2016. 1. 5 京都金杯G3 |
| 61 | 8-10 | 10 | 1664:2013.12.23 阪神カッG2 | 1708:2013. 9. 1 新潟記念G3 | 2378:2008. 8.23 新潟ジャJG3 | 2673:2006. 4.23 フローラG2 | 2832:2005. 2.13 ダイヤモG3 |
| 62 | 8-9 | 10 | 43:2025. 9.27 シリウスG3 | 368:2023. 5. 7 NKマG1 | 636:2021. 6. 5 鳴尾記念G3 | 858:2019.11. 9 武蔵野SG3 | 1442:2015. 8.30 キーンラG3 |
| 63 | 1-16 | 9 | 818:2020. 2.23 フェブラG1 | 1602:2014. 6. 8 安田記念G1 | 2252:2009. 8. 2 小倉記念G3 | 2935:2004. 4.10 ニュージG2 | 3394:2000.10. 1 スプリンG1 |
| 64 | 7-12 | 9 | 604:2021. 9.12 オータムG3 | 934:2019. 4.13 アーリンG3 | 1535:2014.12.14 カペラSG3 | 1608:2014. 5.24 平安SG3 | 2024:2011. 4. 9 ニュージG2 |
| 65 | 9-10 | 9 | 19:2025.11.29 京都2歳G3 | 135:2025. 2. 2 シルクロG3 | 469:2022. 9. 4 新潟記念G3 | 1053:2018. 6.10 マーメイG3 | 1056:2018. 5.27 目黒記念G2 |
| 66 | 6-13 | 8 | 1453:2015. 7.26 中京記念G3 | 1546:2014.11.16 福島記念G3 | 2430:2008. 3.16 中山牝馬G3 | 2450:2008. 2. 2 東京新聞G3 | 2593:2006.12.17 フェアリG3 |
| 67 | 4-13 | 7 | 800:2020. 4. 4 ダービーG3 | 2401:2008. 5.25 優駿牝馬G1 | 2851:2004.12.19 CBC賞G2 | 3078:2003. 3. 9 中京記念G3 | 3508:1999.11. 6 ファンタG3 |
| 68 | 5-12 | 7 | 37:2025.10.13 スワンSG2 | 61:2025. 8.10 レパードG3 | 462:2022. 9.25 神戸新聞G2 | 686:2021. 2. 7 東京新聞G3 | 1473:2015. 5.17 ヴィクトG1 |
| 69 | 6-12 | 7 | 1171:2017. 8.20 札幌記念G2 | 2308:2009. 2.28 アーリンG3 | 2646:2006. 7.22 小倉サマJG3 | 2718:2006. 1. 5 京都金杯G3 | 4059:1995. 4. 2 産経大阪G2 |
| 70 | 10-12 | 6 | 1207:2017. 4.23 フローラG2 | 2392:2008. 6.22 マーメイG3 | 3512:1999.10.24 秋華賞G1 | 3636:1998.11. 7 アルゼンG2 | 4402:1992. 3.21 フラワーG3 |
| 71 | 2-16 | 6 | 1646:2014. 2.23 フェブラG1 | 2375:2008. 8.31 新潟記念G3 | 2376:2008. 8.31 キーンラG3 | 2615:2006.10.21 富士SG3 | 3669:1998. 7.11 七夕賞G3 |
| 72 | 8-11 | 6 | 941:2019. 3.24 マーチSG3 | 1524:2015. 1.12 フェアリG3 | 1563:2014.10.12 毎日王冠G2 | 2355:2008.10.19 秋華賞G1 | 3087:2003. 2.16 ダイヤモG3 |
| 73 | 8-12 | 6 | 545:2022. 2.13 京都記念G2 | 1214:2017. 4. 8 ニュージG2 | 1604:2014. 6. 1 目黒記念G2 | 1846:2012. 8.19 北九州記G3 | 2001:2011. 6.11 東京ジャJG3 |
| 74 | 11-12 | 5 | 523:2022. 4. 2 ダービーG3 | 1175:2017. 8. 6 レパードG3 | 2213:2009.11.15 エリザベG1 | 3652:1998. 9.26 札幌3歳G3 | 4864:1988. 1. 5 日刊スポG3 |
| 75 | 3-16 | 5 | 476:2022. 8.21 北九州記G3 | 820:2020. 2.22 ダイヤモG3 | 2844:2005. 1. 9 ガーネッG3 | 2921:2004. 5.22 目黒記念G2 | 2950:2004. 3. 7 中京記念G3 |
| 76 | 4-14 | 5 | 226:2024. 5.12 ヴィクトG1 | 488:2022. 7.10 プロキオG3 | 1463:2015. 6.21 函館スプG3 | 1498:2015. 3.21 ファルコG3 | 2093:2010.10.17 府中牝馬G3 |
| 77 | 5-13 | 5 | 1476:2015. 5.10 新潟大賞G3 | 1723:2013. 7.21 中京記念G3 | 2258:2009. 7. 5 ラジオNIG3 | 2348:2008.11. 9 ファンタG3 | 3115:2002.11.23 JCDG1 |
| 78 | 7-14 | 5 | 422:2022.12.28 ホープフG1 | 631:2021. 6.20 ユニコーG3 | 2021:2011. 4.17 マイラーG2 | 3354:2001. 1. 8 シンザンG3 | 3414:2000. 7.23 函館記念G3 |
| 79 | 8-14 | 5 | 1728:2013. 6.30 ラジオNIG3 | 2612:2006.10.28 スワンSG2 | 2642:2006. 8. 6 関屋記念G3 | 3560:1999. 5.16 新潟大賞G3 | 3954:1996. 3. 9 マーチSG3 |
| 80 | 10-11 | 4 | 447:2022.11. 5 京王杯2G2 | 3817:1997. 4.13 皐月賞G1 | 4712:1989. 5. 7 NK杯G2 | 4818:1988. 5.22 優駿牝馬G1 | |
| 81 | 11-13 | 4 | 52:2025. 9. 6 オータムG3 | 767:2020. 7. 5 CBC賞G3 | 1436:2015. 9.13 オータムG3 | 2787:2005. 6. 5 愛知杯G3 | |
| 82 | 2-15 | 4 | 398:2023. 3. 4 オーシャG3 | 1570:2014. 9.21 ローズSG2 | 3275:2001. 9. 2 小倉2歳G3 | 4312:1993. 1.31 クイーンG3 | |
| 83 | 4-16 | 4 | 2220:2009.10.31 スワンSG2 | 2503:2007. 9. 2 新潟2歳G3 | 3993:1995.11.19 マイルチG1 | 4716:1989. 4.29 天皇賞春G1 | |
| 84 | 9-12 | 4 | 2533:2007. 5.13 ヴィクトG1 | 2769:2005. 8.21 札幌記念G2 | 3666:1998. 7.26 北九州記G3 | 4330:1992.12. 6 阪神3歳G1 | |
| 85 | 9-15 | 4 | 307:2023.11. 4 ファンタG3 | 1521:2015. 1.24 京都牝馬G3 | 2019:2011. 4.23 フローラG2 | 3298:2001. 6. 3 安田記念G1 | |
| 86 | 4-15 | 3 | 1988:2011. 7.31 小倉記念G3 | 2299:2009. 3.15 中山牝馬G3 | 4254:1993. 8.29 小倉記念G3 | ||
| 87 | 5-14 | 3 | 650:2021. 4.25 フローラG2 | 1182:2017. 7.16 函館記念G3 | 4974:1987. 1. 5 日刊スポG3 | ||
| 88 | 5-15 | 3 | 1802:2012.12. 9 阪神ジュG1 | 2319:2009. 1.31 東京新聞G3 | 4319:1992.12.27 有馬記念G1 | ||
| 89 | 6-14 | 3 | 2697:2006. 3. 4 オーシャG3 | 3128:2002.10.20 カブトヤG3 | 4581:1990. 8.26 新潟記念G3 | ||
| 90 | 7-13 | 3 | 693:2021. 1.17 日経新春G2 | 3190:2002. 4. 7 桜花賞G1 | 4876:1987.12. 6 ウインタG3 | ||
| 91 | 9-14 | 3 | 626:2021. 7.11 プロキオG3 | 3286:2001. 7.22 函館記念G3 | 4828:1988. 4.17 皐月賞G1 | ||
| 92 | 1-17 | 2 | 1611:2014. 5.11 NKマG1 | 2536:2007. 5. 6 NKマG1 | |||
| 93 | 11-16 | 2 | 1397:2015.12.19 ターコイ・ | 2549:2007. 4. 7 ニュージG2 | |||
| 94 | 12-15 | 2 | 533:2022. 3.12 中山牝馬G3 | 2417:2008. 4.13 桜花賞G1 | |||
| 95 | 13-15 | 2 | 82:2025. 5.31 葵SG3 | 762:2020. 7.19 函館記念G3 | |||
| 96 | 5-16 | 2 | 2277:2009. 5. 9 新潟大賞G3 | 2476:2007.11.10 福島記念G3 | |||
| 97 | 8-13 | 2 | 1580:2014. 8.24 北九州記G3 | 3246:2001.11.17 福島記念G3 | |||
| 98 | 9-11 | 2 | 3113:2002.11.24 JCG1 | 3554:1999. 6. 5 エプソムG3 | |||
| 99 | 10-13 | 1 | 3598:1999. 2.14 共同通信G3 | ||||
| 100 | 10-14 | 1 | 2028:2011. 4. 2 中山牝馬G3 |
