本記事では、JRA過去重賞レースを対象によく出る3連単の組み合わせ(人気)を集計し、出現回数ランキングTOP100を随時更新しています。
※直近レースに記載している番号は、最新レースを「1」として、過去にさかのぼる順に付与しています
| 順位 | 組合せ | 回数 | 直近レース1 | 直近レース2 | 直近レース3 | 直近レース4 | 直近レース5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 102 | 37:2025.10.19 東京ハイJG2 | 168:2024.11. 9 京都ジャJG3 | 262:2024. 3. 2 オーシャG3 | 323:2023. 9.30 シリウスG3 | 366:2023. 5.20 平安SG3 |
| 2 | 1-3-2 | 75 | 62:2025. 8.16 新潟ジャJG3 | 163:2024.11.16 東京スポG2 | 166:2024.11. 9 デイリーG2 | 316:2023.10.15 秋華賞G1 | 454:2022.10.22 富士SG2 |
| 3 | 1-2-4 | 68 | 10:2025.12.27 中山大障JG1 | 46:2025. 9.21 オールカG2 | 67:2025. 8. 3 クイーンG3 | 98:2025. 4.26 青葉賞G2 | 312:2023.10.28 アルテミG3 |
| 4 | 2-1-3 | 62 | 47:2025. 9.21 神戸新聞G2 | 94:2025. 5. 3 京王杯スG2 | 188:2024. 9.16 セントラG2 | 226:2024. 5.19 優駿牝馬G1 | 268:2024. 2.17 ダイヤモG3 |
| 5 | 1-4-2 | 54 | 203:2024. 8.11 小倉記念G3 | 221:2024. 6. 2 安田記念G1 | 348:2023. 7.16 函館記念G3 | 379:2023. 4.16 アンタレG3 | 527:2022. 3.26 日経賞G2 |
| 6 | 3-2-1 | 52 | 190:2024. 9.14 阪神ジャJG3 | 455:2022.10.16 秋華賞G1 | 646:2021. 5.15 京都ハイJG2 | 689:2021. 2. 7 きさらぎG3 | 845:2019.12.14 ターコイG3 |
| 7 | 1-2-5 | 50 | 89:2025. 5.17 京都ハイJG2 | 222:2024. 6. 1 鳴尾記念G3 | 299:2023.11.26 JCG1 | 507:2022. 5.14 京王杯スG2 | 534:2022. 3.13 金鯱賞G2 |
| 8 | 1-3-4 | 47 | 135:2025. 2. 9 きさらぎG3 | 161:2024.11.23 京都2歳G3 | 180:2024.10.13 東京ハイJG2 | 272:2024. 2.10 クイーンG3 | 289:2023.12.23 中山大障JG1 |
| 9 | 1-4-3 | 47 | 246:2024. 4. 6 阪神牝馬G2 | 280:2024. 1.14 日経新春G2 | 328:2023. 9.16 阪神ジャJG3 | 376:2023. 4.23 マイラーG2 | 585:2021.11. 7 アルゼンG2 |
| 10 | 3-1-2 | 47 | 95:2025. 5. 3 ユニコーG3 | 321:2023.10. 7 サウジアG3 | 399:2023. 3. 5 弥生賞G2 | 465:2022. 9.19 セントラG2 | 588:2021.10.31 天皇賞秋G1 |
| 11 | 2-1-4 | 46 | 48:2025. 9.20 阪神ジャJG3 | 51:2025. 9.13 チャレンG3 | 208:2024. 7.27 新潟ジャJG3 | 278:2024. 1.21 東海SG2 | 512:2022. 5. 1 天皇賞春G1 |
| 12 | 2-3-1 | 42 | 123:2025. 3. 2 中山記念G2 | 492:2022. 7. 3 CBC賞G3 | 832:2020. 1.26 東海SG2 | 877:2019. 9.29 スプリンG1 | 997:2018.11.11 福島記念G3 |
| 13 | 2-1-5 | 39 | 104:2025. 4.12 ニュージG2 | 351:2023. 7. 9 プロキオG3 | 392:2023. 3.19 阪神大賞G2 | 719:2020.11.15 福島記念G3 | 749:2020. 9. 6 小倉2歳G3 |
| 14 | 4-1-2 | 37 | 320:2023.10. 8 毎日王冠G2 | 549:2022. 2. 6 東京新聞G3 | 666:2021. 3.27 日経賞G2 | 708:2020.12.13 カペラSG3 | 742:2020. 9.21 セントラG2 |
| 15 | 1-2-6 | 36 | 14:2025.12.14 カペラSG3 | 238:2024. 4.21 マイラーG2 | 412:2023. 2. 5 きさらぎG3 | 470:2022. 9.10 紫苑SG3 | 476:2022. 8.27 小倉サマJG3 |
| 16 | 2-5-1 | 36 | 11:2025.12.21 フューチG1 | 17:2025.12. 6 ステイヤG2 | 111:2025. 3.29 日経賞G2 | 126:2025. 2.23 フェブラG1 | 378:2023. 4.16 皐月賞G1 |
| 17 | 1-5-3 | 35 | 303:2023.11.12 エリザベG1 | 531:2022. 3.20 阪神大賞G2 | 590:2021.10.30 スワンSG2 | 657:2021. 4.17 中山グラJG1 | 716:2020.11.23 東京スポG3 |
| 18 | 1-2-7 | 33 | 26:2025.11.15 デイリーG2 | 372:2023. 5. 6 京都新聞G2 | 466:2022. 9.18 ローズSG2 | 581:2021.11.13 デイリーG2 | 614:2021. 8.28 小倉サマJG3 |
| 19 | 1-4-5 | 33 | 181:2024.10. 6 毎日王冠G2 | 199:2024. 8.24 小倉サマJG3 | 290:2023.12.17 フューチG1 | 572:2021.12. 4 チャレンG3 | 611:2021. 9. 4 札幌2歳G3 |
| 20 | 1-5-2 | 33 | 179:2024.10.13 秋華賞G1 | 260:2024. 3. 9 阪神スプJG2 | 563:2021.12.26 有馬記念G1 | 727:2020.11. 1 天皇賞秋G1 | 1130:2017.12. 2 チャレンG3 |
| 21 | 1-3-5 | 32 | 519:2022. 4.16 中山グラJG1 | 717:2020.11.22 マイルチG1 | 1075:2018. 4.15 アンタレG3 | 1302:2016. 9.10 紫苑SG3 | 1335:2016. 5.28 京都ハイJG2 |
| 22 | 1-6-2 | 31 | 275:2024. 1.28 根岸SG3 | 308:2023.11. 5 みやこSG3 | 858:2019.11.10 福島記念G3 | 882:2019. 9.15 ローズSG2 | 923:2019. 5.11 京王杯スG2 |
| 23 | 1-6-3 | 30 | 58:2025. 8.24 新潟2歳G3 | 138:2025. 1.26 アメリカG2 | 311:2023.10.29 天皇賞秋G1 | 425:2022.12.25 有馬記念G1 | 508:2022. 5.14 京都ハイJG2 |
| 24 | 1-6-4 | 29 | 93:2025. 5. 4 天皇賞春G1 | 130:2025. 2.16 共同通信G3 | 409:2023. 2.12 京都記念G2 | 469:2022. 9.11 セントウG2 | 473:2022. 9. 3 札幌2歳G3 |
| 25 | 3-1-4 | 29 | 9:2025.12.27 阪神カッG2 | 27:2025.11.15 武蔵野SG3 | 38:2025.10.18 富士SG2 | 99:2025. 4.20 皐月賞G1 | 437:2022.11.27 JCG1 |
| 26 | 3-1-6 | 29 | 155:2024.12. 7 中日新聞G3 | 451:2022.10.29 アルテミG3 | 522:2022. 4. 9 ニュージG2 | 651:2021. 5. 1 青葉賞G2 | 855:2019.11.17 マイルチG1 |
| 27 | 1-2-8 | 27 | 229:2024. 5.11 京王杯スG2 | 661:2021. 4.10 阪神牝馬G2 | 959:2019. 2.17 フェブラG1 | 1031:2018. 8.26 新潟2歳G3 | 1040:2018. 7.29 アイビスG3 |
| 28 | 1-5-4 | 27 | 167:2024.11. 9 武蔵野SG3 | 831:2020. 1.26 アメリカG2 | 916:2019. 6. 1 鳴尾記念G3 | 931:2019. 4.21 マイラーG2 | 1043:2018. 7.22 中京記念G3 |
| 29 | 1-3-6 | 26 | 83:2025. 6. 1 東京優駿G1 | 107:2025. 4. 5 ダービーG3 | 125:2025. 3. 1 オーシャG3 | 396:2023. 3.12 金鯱賞G2 | 686:2021. 2.14 京都記念G2 |
| 30 | 1-4-6 | 26 | 315:2023.10.21 富士SG2 | 369:2023. 5.13 京都ハイJG2 | 578:2021.11.20 東京スポG2 | 1005:2018.11. 3 ファンタG3 | 1024:2018. 9.15 阪神ジャJG3 |
| 31 | 1-3-7 | 25 | 1052:2018. 6.17 ユニコーG3 | 1317:2016. 7.30 小倉サマJG3 | 1568:2014.10. 4 シリウスG3 | 1684:2013.11.10 武蔵野SG3 | 1814:2012.11.17 東京スポG3 |
| 32 | 2-1-7 | 24 | 24:2025.11.22 福島記念G3 | 56:2025. 8.31 新潟記念G3 | 244:2024. 4. 7 桜花賞G1 | 431:2022.12.11 カペラSG3 | 444:2022.11.12 武蔵野SG3 |
| 33 | 2-1-8 | 24 | 108:2025. 4. 5 チャーチG3 | 212:2024. 7. 7 七夕賞G3 | 615:2021. 8.22 札幌記念G2 | 659:2021. 4.11 桜花賞G1 | 1009:2018.10.27 スワンSG2 |
| 34 | 2-4-3 | 23 | 59:2025. 8.24 キーンラG3 | 500:2022. 6. 4 鳴尾記念G3 | 540:2022. 2.27 中山記念G2 | 784:2020. 5.16 京王杯スG2 | 1015:2018.10. 8 京都大賞G2 |
| 35 | 4-2-1 | 23 | 314:2023.10.22 菊花賞G1 | 364:2023. 5.27 葵SG3 | 676:2021. 3. 7 弥生賞G2 | 817:2020. 3. 7 チューリG2 | 1072:2018. 4.22 マイラーG2 |
| 36 | 5-2-1 | 23 | 42:2025.10. 5 毎日王冠G2 | 209:2024. 7.21 中京記念G3 | 440:2022.11.19 東京スポG2 | 670:2021. 3.20 フラワーG3 | 912:2019. 6.16 函館スプG3 |
| 37 | 1-8-2 | 22 | 2026. 1. 24 小倉牝馬G3 | 49:2025. 9.15 セントラG2 | 195:2024. 9. 1 小倉2歳G3 | 211:2024. 7.13 函館2歳G3 | 281:2024. 1.13 愛知杯G3 |
| 38 | 1-7-2 | 21 | 356:2023. 6.18 ユニコーG3 | 419:2023. 1.14 愛知杯G3 | 423:2023. 1. 5 中山金杯G3 | 631:2021. 6.27 宝塚記念G1 | 792:2020. 4.26 マイラーG2 |
| 39 | 3-2-4 | 21 | 103:2025. 4.13 桜花賞G1 | 888:2019. 9. 1 小倉2歳G3 | 1485:2015. 4.19 皐月賞G1 | 1508:2015. 3. 1 中山記念G2 | 1850:2012. 8.18 新潟ジャJG3 |
| 40 | 4-1-6 | 21 | 118:2025. 3.16 金鯱賞G2 | 218:2024. 6.16 マーメイG3 | 298:2023.11.26 京阪杯G3 | 363:2023. 5.28 東京優駿G1 | 883:2019. 9.14 阪神ジャJG3 |
| 41 | 2-1-6 | 20 | 109:2025. 3.30 高松宮記G1 | 258:2024. 3.10 金鯱賞G2 | 1006:2018.11. 3 京王杯2G2 | 1156:2017.10. 7 サウジアG3 | 1206:2017. 5. 6 京都新聞G2 |
| 42 | 2-3-4 | 20 | 187:2024. 9.22 神戸新聞G2 | 421:2023. 1. 8 シンザンG3 | 841:2019.12.22 有馬記念G1 | 870:2019.10.19 富士SG3 | 906:2019. 7. 7 プロキオG3 |
| 43 | 4-3-2 | 20 | 288:2023.12.23 阪神カッG2 | 474:2022. 8.28 新潟2歳G3 | 691:2021. 1.31 シルクロG3 | 788:2020. 5. 9 京都新聞G2 | 938:2019. 4. 6 ニュージG2 |
| 44 | 3-5-2 | 19 | 22:2025.11.24 東京スポG2 | 292:2023.12.10 阪神ジュG1 | 341:2023. 8.13 小倉記念G3 | 782:2020. 5.23 平安SG3 | 853:2019.11.24 JCG1 |
| 45 | 4-1-3 | 19 | 20:2025.11.30 JCG1 | 119:2025. 3.15 阪神スプJG2 | 1424:2015.10.24 富士SG3 | 1535:2014.12.20 中山大障JG1 | 1719:2013. 8.11 関屋記念G3 |
| 46 | 5-1-2 | 19 | 97:2025. 4.27 マイラーG2 | 545:2022. 2.19 京都牝馬G3 | 1047:2018. 7. 8 プロキオG3 | 1153:2017.10.14 アイルラG2 | 1219:2017. 4. 1 ダービーG3 |
| 47 | 1-2-9 | 18 | 156:2024.12. 1 チャンピG1 | 805:2020. 3.28 日経賞G2 | 1301:2016. 9.11 セントウG2 | 1437:2015. 9.19 阪神ジャJG3 | 1751:2013. 4.21 フローラG2 |
| 48 | 1-3-8 | 18 | 32:2025.11. 2 天皇賞秋G1 | 543:2022. 2.20 小倉大賞G3 | 794:2020. 4.19 皐月賞G1 | 890:2019. 8.25 新潟2歳G3 | 1658:2014. 1.26 東海SG2 |
| 49 | 1-4-7 | 18 | 87:2025. 5.18 ヴィクトG1 | 956:2019. 3. 2 チューリG2 | 1113:2018. 1.14 日経新春G2 | 1169:2017. 9. 2 札幌2歳G3 | 1429:2015.10.11 毎日王冠G2 |
| 50 | 1-6-5 | 18 | 382:2023. 4. 9 桜花賞G1 | 624:2021. 7.18 中京記念G3 | 898:2019. 8. 4 小倉記念G3 | 901:2019. 7.27 小倉サマJG3 | 998:2018.11.10 デイリーG2 |
| 51 | 2-3-6 | 18 | 403:2023. 2.26 阪急杯G3 | 1021:2018. 9.23 神戸新聞G2 | 1749:2013. 4.28 天皇賞春G1 | 1768:2013. 3.16 フラワーG3 | 1821:2012.11. 4 アルゼンG2 |
| 52 | 2-6-1 | 18 | 1:2026. 1. 18 京成杯G3 | 254:2024. 3.17 阪神大賞G2 | 754:2020. 8.23 札幌記念G2 | 886:2019. 9. 7 紫苑SG3 | 1242:2017. 2.12 共同通信G3 |
| 53 | 4-2-3 | 18 | 251:2024. 3.23 日経賞G2 | 559:2022. 1. 9 シンザンG3 | 593:2021.10.17 秋華賞G1 | 1566:2014.10.11 いちょう・重 | 1739:2013. 5.26 目黒記念G2 |
| 54 | 4-3-1 | 18 | 69:2025. 7.27 東海SG3 | 360:2023. 6. 4 安田記念G1 | 367:2023. 5.14 ヴィクトG1 | 915:2019. 6. 2 安田記念G1 | 1106:2018. 2.11 京都記念G2 |
| 55 | 6-1-2 | 18 | 489:2022. 7.10 七夕賞G3 | 807:2020. 3.22 スプリンG2 | 864:2019.11. 2 ファンタG3 | 965:2019. 2.10 京都記念G2 | 1109:2018. 1.28 根岸SG3 |
| 56 | 1-7-4 | 17 | 358:2023. 6.11 エプソムG3 | 450:2022.10.30 天皇賞秋G1 | 520:2022. 4.16 アーリンG3 | 1017:2018.10. 6 サウジアG3 | 1116:2018. 1. 8 シンザンG3 |
| 57 | 2-5-4 | 17 | 493:2022. 6.26 宝塚記念G1 | 542:2022. 2.20 フェブラG1 | 808:2020. 3.22 阪神大賞G2 | 1355:2016. 4. 3 産経大阪G2 | 1785:2013. 2. 3 東京新聞G3 |
| 58 | 5-1-3 | 17 | 139:2025. 1.26 プロキオG2 | 929:2019. 4.27 青葉賞G2 | 1159:2017. 9.24 オールカG2 | 1691:2013.10.27 天皇賞秋G1 | 1772:2013. 3. 9 中日新聞G3 |
| 59 | 1-8-3 | 16 | 881:2019. 9.16 セントラG2 | 961:2019. 2.16 ダイヤモG3 | 988:2018.12. 2 チャンピG1 | 1121:2017.12.24 有馬記念G1 | 1622:2014. 4.19 中山グラJG1 |
| 60 | 2-7-1 | 16 | 41:2025.10.11 サウジアG3 | 117:2025. 3.16 スプリンG2 | 647:2021. 5. 9 NKマG1 | 1688:2013.11. 3 みやこSG3 | 1863:2012. 7. 1 CBC賞G3 |
| 61 | 3-4-2 | 16 | 334:2023. 9. 2 札幌2歳G3 | 564:2021.12.25 阪神カッG2 | 824:2020. 2.16 共同通信G3 | 1286:2016.10.22 富士SG3 | 1477:2015. 5.10 NKマG1 |
| 62 | 5-1-4 | 16 | 64:2025. 8.10 CBC賞G3 | 115:2025. 3.22 フラワーG3 | 252:2024. 3.23 毎日杯G3 | 636:2021. 6.13 函館スプG3 | 1309:2016. 8.21 札幌記念G2 |
| 63 | 1-4-8 | 15 | 434:2022.12. 3 チャレンG3 | 803:2020. 3.31 マーチSG3 | 1120:2017.12.28 ホープフG1 | 1208:2017. 4.29 青葉賞G2 | 1581:2014. 8.30 新潟ジャJG3 |
| 64 | 1-5-7 | 15 | 73:2025. 7. 6 北九州記G3 | 679:2021. 2.28 中山記念G2 | 1157:2017.10. 1 スプリンG1 | 1185:2017. 7. 9 七夕賞G3 | 1825:2012.10.21 菊花賞G1 |
| 65 | 2-1-9 | 15 | 762:2020. 7.26 アイビスG3 | 798:2020. 4.12 桜花賞G1 | 1048:2018. 7. 1 ラジオNIG3 | 1079:2018. 4. 7 ニュージG2 | 1303:2016. 9. 4 新潟記念G3 |
| 66 | 2-4-1 | 15 | 722:2020.11.14 京都ジャJG3 | 801:2020. 4. 5 大阪杯G1 | 1272:2016.11.19 東京スポG3 | 1797:2013. 1. 5 中山金杯G3 | 2032:2011. 3.27 毎日杯G3 |
| 67 | 2-7-3 | 15 | 18:2025.12. 6 鳴尾記念G3 | 28:2025.11. 9 みやこSG3 | 240:2024. 4.14 皐月賞G1 | 460:2022.10. 8 サウジアG3 | 552:2022. 1.30 シルクロG3 |
| 68 | 3-2-7 | 15 | 16:2025.12. 7 チャンピG1 | 502:2022. 5.29 東京優駿G1 | 715:2020.11.28 京都2歳G3 | 1271:2016.11.20 マイルチG1 | 1681:2013.11.17 福島記念G3 |
| 69 | 4-6-1 | 15 | 362:2023. 5.28 目黒記念G2 | 617:2021. 8.15 関屋記念G3 | 662:2021. 4. 4 大阪杯G1 | 702:2020.12.26 阪神カッG2 | 1154:2017.10. 9 京都大賞G2 |
| 70 | 1-2-10 | 14 | 779:2020. 5.31 東京優駿G1 | 1119:2018. 1. 6 中山金杯G3 | 1299:2016. 9.17 阪神ジャJG3 | 1534:2014.12.20 愛知杯G3 | 1571:2014. 9.21 セントラG2 |
| 71 | 1-2-11 | 14 | 80:2025. 6.14 東京ジャJG3 | 374:2023. 4.29 青葉賞G2 | 426:2022.12.24 阪神カッG2 | 1402:2015.12.12 チャレンG3 | 1778:2013. 2.24 阪急杯G3 |
| 72 | 1-5-6 | 14 | 133:2025. 2.15 小倉ジャJG3 | 234:2024. 4.28 天皇賞春G1 | 632:2021. 6.26 東京ジャJG3 | 1102:2018. 2.17 ダイヤモG3 | 1269:2016.11.27 JCG1 |
| 73 | 1-9-3 | 14 | 345:2023. 7.30 クイーンG3 | 704:2020.12.26 中山大障JG1 | 904:2019. 7.14 函館記念G3 | 1522:2015. 1.25 東海SG2 | 1795:2013. 1. 6 シンザンG3 |
| 74 | 2-3-5 | 14 | 748:2020. 9. 6 新潟記念G3 | 968:2019. 1.27 根岸SG3 | 1011:2018.10.20 富士SG3 | 2779:2005. 7.10 マーメイG3 | 2787:2005. 6.11 東京ハイJG2 |
| 75 | 2-4-5 | 14 | 183:2024.10. 5 サウジアG3 | 538:2022. 3. 5 オーシャG3 | 989:2018.12. 1 チャレンG3 | 1054:2018. 6.10 エプソムG3 | 1682:2013.11.16 東京スポG3 |
| 76 | 3-1-9 | 14 | 245:2024. 4. 6 ニュージG2 | 271:2024. 2.11 京都記念G2 | 537:2022. 3. 6 弥生賞G2 | 556:2022. 1.16 日経新春G2 | 737:2020.10.10 サウジアG3 |
| 77 | 3-4-1 | 14 | 352:2023. 7. 2 ラジオNIG3 | 790:2020. 5. 2 青葉賞G2 | 893:2019. 8.18 札幌記念G2 | 1088:2018. 3.18 阪神大賞G2 | 1211:2017. 4.22 福島牝馬G3 |
| 78 | 3-5-1 | 14 | 236:2024. 4.27 ユニコーG3 | 359:2023. 6.11 函館スプG3 | 408:2023. 2.12 共同通信G3 | 1243:2017. 2.12 京都記念G2 | 1245:2017. 2. 5 東京新聞G3 |
| 79 | 7-1-4 | 14 | 5:2026. 1. 4 中山金杯G3 | 19:2025.11.30 京阪杯G3 | 375:2023. 4.23 フローラG2 | 487:2022. 7.17 函館記念G3 | 1073:2018. 4.21 福島牝馬G3 |
| 80 | 1-7-6 | 13 | 1282:2016.10.30 天皇賞秋G1 | 1380:2016. 2.13 クイーンG3 | 1441:2015. 9. 6 小倉2歳G3 | 1872:2012. 5.27 目黒記念G2 | 1947:2011.11.20 福島記念G3 |
| 81 | 3-2-6 | 13 | 569:2021.12.12 カペラSG3 | 582:2021.11.13 武蔵野SG3 | 911:2019. 6.16 ユニコーG3 | 1194:2017. 6.11 マーメイG3 | 1227:2017. 3.18 ファルコG3 |
| 82 | 4-5-1 | 13 | 1344:2016. 4.30 青葉賞G2 | 1361:2016. 3.20 スプリンG2 | 2424:2008. 3.30 高松宮記G1 | 2428:2008. 3.23 阪神大賞G2 | 2987:2003.11.30 JCG1 |
| 83 | 1-4-9 | 12 | 25:2025.11.16 エリザベG1 | 723:2020.11. 8 みやこSG3 | 1032:2018. 8.26 キーンラG3 | 1491:2015. 4. 5 ダービーG3 | 2101:2010.10. 2 シリウスG3 |
| 84 | 1-7-3 | 12 | 505:2022. 5.21 平安SG3 | 733:2020.10.18 東京ハイJG2 | 885:2019. 9. 8 セントウG2 | 1143:2017.11. 5 アルゼンG2 | 1252:2017. 1.15 京成杯G3 |
| 85 | 2-1-10 | 12 | 66:2025. 8. 3 アイビスG3 | 231:2024. 5. 5 NKマG1 | 385:2023. 4. 2 大阪杯G1 | 1370:2016. 3. 5 チューリG3 | 2362:2008.10.12 毎日王冠G2 |
| 86 | 2-5-3 | 12 | 220:2024. 6. 9 函館スプG3 | 242:2024. 4.13 中山グラJG1 | 601:2021. 9.26 オールカG2 | 1191:2017. 6.18 ユニコーG3 | 2563:2007. 3.10 ファルコG3 |
| 87 | 3-1-5 | 12 | 1580:2014. 8.31 キーンラG3 | 1900:2012. 3.18 阪神大賞G2 | 2322:2009. 1.25 平安SG3 | 2493:2007. 9.30 スプリンG1 | 2960:2004. 2.15 きさらぎG3 |
| 88 | 3-1-7 | 12 | 648:2021. 5. 9 新潟大賞G3 | 1196:2017. 6. 3 鳴尾記念G3 | 1433:2015. 9.27 オールカG2 | 1434:2015. 9.27 神戸新聞G2 | 2013:2011. 5.14 京都ハイJG2 |
| 89 | 3-4-5 | 12 | 663:2021. 4. 3 ダービーG3 | 975:2019. 1.12 フェアリG3 | 1151:2017.10.15 秋華賞G1 | 1501:2015. 3.15 中山牝馬G3 | 2823:2005. 3.12 阪神スプJG2 |
| 90 | 4-2-5 | 12 | 791:2020. 4.26 フローラG2 | 1108:2018. 2. 4 きさらぎG3 | 2067:2010.12.25 ラジオNIG3 | 2110:2010. 9.12 セントウG2 | 2656:2006. 6.11 CBC賞G3 |
| 91 | 5-4-1 | 12 | 2166:2010. 3.21 阪神大賞G2 | 2352:2008.11. 8 武蔵野SG3 | 2471:2007.11.25 JCG1 | 2537:2007. 5.12 京都ジャJG3 | 2697:2006. 3. 5 中京記念G3 |
| 92 | 6-1-3 | 12 | 57:2025. 8.31 中京2歳G3 | 1042:2018. 7.28 小倉サマJG3 | 1999:2011. 6.26 宝塚記念G1 | 2817:2005. 3.20 阪神大賞G2 | 3035:2003. 7.13 七夕賞G3 |
| 93 | 6-1-5 | 12 | 197:2024. 8.25 新潟2歳G3 | 1001:2018.11. 4 JBCレデG1 | 1664:2014. 1. 5 京都金杯G3 | 1973:2011. 9.19 阪神ジャJG3 | 2453:2008. 1.27 平安SG3 |
| 94 | 1-10-4 | 11 | 55:2025. 9. 6 札幌2歳G3 | 335:2023. 8.27 新潟2歳G3 | 436:2022.11.27 京阪杯G3 | 680:2021. 2.28 阪急杯G3 | 1304:2016. 9. 4 小倉2歳G3 |
| 95 | 1-3-11 | 11 | 772:2020. 6.21 ユニコーG3 | 1291:2016.10. 9 毎日王冠G2 | 1450:2015. 8. 9 レパードG3 | 1635:2014. 3.22 ファルコG3 | 1766:2013. 3.17 スプリンG2 |
| 96 | 2-5-6 | 11 | 36:2025.10.19 秋華賞G1 | 373:2023. 4.30 天皇賞春G1 | 1098:2018. 2.25 中山記念G2 | 2204:2009.12.13 阪神ジュG1 | 2524:2007. 6.17 マーメイG3 |
| 97 | 3-1-8 | 11 | 546:2022. 2.13 共同通信G3 | 621:2021. 8. 1 クイーンG3 | 1333:2016. 5.29 目黒記念G2 | 1954:2011.11. 6 アルゼンG2 | 2359:2008.10.18 デイリーG2 |
| 98 | 3-2-5 | 11 | 277:2024. 1.21 アメリカG2 | 386:2023. 4. 1 ダービーG3 | 477:2022. 8.21 札幌記念G2 | 1630:2014. 3.30 マーチSG3 | 2418:2008. 4.19 中山グラJG1 |
| 99 | 3-2-9 | 11 | 297:2023.12. 2 チャレンG3 | 669:2021. 3.21 阪神大賞G2 | 930:2019. 4.21 フローラG2 | 1293:2016.10. 2 スプリンG1 | 1874:2012. 5.20 優駿牝馬G1 |
| 100 | 4-2-7 | 11 | 462:2022.10. 1 シリウスG3 | 973:2019. 1.14 京成杯G3 | 1135:2017.11.19 マイルチG1 | 2323:2009. 1.25 アメリカG2 | 2828:2005. 2.27 中山記念G2 |
