本記事では、JRA過去重賞レースを対象によく出る3連単の組み合わせ(人気)を集計し、出現回数ランキングTOP100を随時更新しています。
更新日:2026年1月12日
※直近レースに記載している番号は、最新レースを「1」として、過去にさかのぼる順に付与しています
| 順位 | 組合せ | 回数 | 直近レース1 | 直近レース2 | 直近レース3 | 直近レース4 | 直近レース5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 102 | 33:2025.10.19 東京ハイJG2 | 164:2024.11. 9 京都ジャJG3 | 258:2024. 3. 2 オーシャG3 | 319:2023. 9.30 シリウスG3 | 362:2023. 5.20 平安SG3 |
| 2 | 1-3-2 | 75 | 58:2025. 8.16 新潟ジャJG3 | 159:2024.11.16 東京スポG2 | 162:2024.11. 9 デイリーG2 | 312:2023.10.15 秋華賞G1 | 450:2022.10.22 富士SG2 |
| 3 | 1-2-4 | 68 | 6:2025.12.27 中山大障JG1 | 42:2025. 9.21 オールカG2 | 63:2025. 8. 3 クイーンG3 | 94:2025. 4.26 青葉賞G2 | 308:2023.10.28 アルテミG3 |
| 4 | 2-1-3 | 62 | 43:2025. 9.21 神戸新聞G2 | 90:2025. 5. 3 京王杯スG2 | 184:2024. 9.16 セントラG2 | 222:2024. 5.19 優駿牝馬G1 | 264:2024. 2.17 ダイヤモG3 |
| 5 | 1-4-2 | 54 | 199:2024. 8.11 小倉記念G3 | 217:2024. 6. 2 安田記念G1 | 344:2023. 7.16 函館記念G3 | 375:2023. 4.16 アンタレG3 | 523:2022. 3.26 日経賞G2 |
| 6 | 3-2-1 | 52 | 186:2024. 9.14 阪神ジャJG3 | 451:2022.10.16 秋華賞G1 | 642:2021. 5.15 京都ハイJG2 | 685:2021. 2. 7 きさらぎG3 | 841:2019.12.14 ターコイG3 |
| 7 | 1-2-5 | 50 | 85:2025. 5.17 京都ハイJG2 | 218:2024. 6. 1 鳴尾記念G3 | 295:2023.11.26 JCG1 | 503:2022. 5.14 京王杯スG2 | 530:2022. 3.13 金鯱賞G2 |
| 8 | 1-3-4 | 47 | 131:2025. 2. 9 きさらぎG3 | 157:2024.11.23 京都2歳G3 | 176:2024.10.13 東京ハイJG2 | 268:2024. 2.10 クイーンG3 | 285:2023.12.23 中山大障JG1 |
| 9 | 1-4-3 | 47 | 242:2024. 4. 6 阪神牝馬G2 | 276:2024. 1.14 日経新春G2 | 324:2023. 9.16 阪神ジャJG3 | 372:2023. 4.23 マイラーG2 | 581:2021.11. 7 アルゼンG2 |
| 10 | 3-1-2 | 47 | 91:2025. 5. 3 ユニコーG3 | 317:2023.10. 7 サウジアG3 | 395:2023. 3. 5 弥生賞G2 | 461:2022. 9.19 セントラG2 | 584:2021.10.31 天皇賞秋G1 |
| 11 | 2-1-4 | 46 | 44:2025. 9.20 阪神ジャJG3 | 47:2025. 9.13 チャレンG3 | 204:2024. 7.27 新潟ジャJG3 | 274:2024. 1.21 東海SG2 | 508:2022. 5. 1 天皇賞春G1 |
| 12 | 2-3-1 | 42 | 119:2025. 3. 2 中山記念G2 | 488:2022. 7. 3 CBC賞G3 | 828:2020. 1.26 東海SG2 | 873:2019. 9.29 スプリンG1 | 993:2018.11.11 福島記念G3 |
| 13 | 2-1-5 | 39 | 100:2025. 4.12 ニュージG2 | 347:2023. 7. 9 プロキオG3 | 388:2023. 3.19 阪神大賞G2 | 715:2020.11.15 福島記念G3 | 745:2020. 9. 6 小倉2歳G3 |
| 14 | 4-1-2 | 37 | 316:2023.10. 8 毎日王冠G2 | 545:2022. 2. 6 東京新聞G3 | 662:2021. 3.27 日経賞G2 | 704:2020.12.13 カペラSG3 | 738:2020. 9.21 セントラG2 |
| 15 | 1-2-6 | 36 | 10:2025.12.14 カペラSG3 | 234:2024. 4.21 マイラーG2 | 408:2023. 2. 5 きさらぎG3 | 466:2022. 9.10 紫苑SG3 | 472:2022. 8.27 小倉サマJG3 |
| 16 | 2-5-1 | 36 | 7:2025.12.21 フューチG1 | 13:2025.12. 6 ステイヤG2 | 107:2025. 3.29 日経賞G2 | 122:2025. 2.23 フェブラG1 | 374:2023. 4.16 皐月賞G1 |
| 17 | 1-5-3 | 35 | 299:2023.11.12 エリザベG1 | 527:2022. 3.20 阪神大賞G2 | 586:2021.10.30 スワンSG2 | 653:2021. 4.17 中山グラJG1 | 712:2020.11.23 東京スポG3 |
| 18 | 1-2-7 | 33 | 22:2025.11.15 デイリーG2 | 368:2023. 5. 6 京都新聞G2 | 462:2022. 9.18 ローズSG2 | 577:2021.11.13 デイリーG2 | 610:2021. 8.28 小倉サマJG3 |
| 19 | 1-4-5 | 33 | 177:2024.10. 6 毎日王冠G2 | 195:2024. 8.24 小倉サマJG3 | 286:2023.12.17 フューチG1 | 568:2021.12. 4 チャレンG3 | 607:2021. 9. 4 札幌2歳G3 |
| 20 | 1-5-2 | 33 | 175:2024.10.13 秋華賞G1 | 256:2024. 3. 9 阪神スプJG2 | 559:2021.12.26 有馬記念G1 | 723:2020.11. 1 天皇賞秋G1 | 1126:2017.12. 2 チャレンG3 |
| 21 | 1-3-5 | 32 | 515:2022. 4.16 中山グラJG1 | 713:2020.11.22 マイルチG1 | 1071:2018. 4.15 アンタレG3 | 1298:2016. 9.10 紫苑SG3 | 1331:2016. 5.28 京都ハイJG2 |
| 22 | 1-6-2 | 31 | 271:2024. 1.28 根岸SG3 | 304:2023.11. 5 みやこSG3 | 854:2019.11.10 福島記念G3 | 878:2019. 9.15 ローズSG2 | 919:2019. 5.11 京王杯スG2 |
| 23 | 1-6-3 | 30 | 54:2025. 8.24 新潟2歳G3 | 134:2025. 1.26 アメリカG2 | 307:2023.10.29 天皇賞秋G1 | 421:2022.12.25 有馬記念G1 | 504:2022. 5.14 京都ハイJG2 |
| 24 | 1-6-4 | 29 | 89:2025. 5. 4 天皇賞春G1 | 126:2025. 2.16 共同通信G3 | 405:2023. 2.12 京都記念G2 | 465:2022. 9.11 セントウG2 | 469:2022. 9. 3 札幌2歳G3 |
| 25 | 3-1-4 | 29 | 5:2025.12.27 阪神カッG2 | 23:2025.11.15 武蔵野SG3 | 34:2025.10.18 富士SG2 | 95:2025. 4.20 皐月賞G1 | 433:2022.11.27 JCG1 |
| 26 | 3-1-6 | 29 | 151:2024.12. 7 中日新聞G3 | 447:2022.10.29 アルテミG3 | 518:2022. 4. 9 ニュージG2 | 647:2021. 5. 1 青葉賞G2 | 851:2019.11.17 マイルチG1 |
| 27 | 1-2-8 | 27 | 225:2024. 5.11 京王杯スG2 | 657:2021. 4.10 阪神牝馬G2 | 955:2019. 2.17 フェブラG1 | 1027:2018. 8.26 新潟2歳G3 | 1036:2018. 7.29 アイビスG3 |
| 28 | 1-5-4 | 27 | 163:2024.11. 9 武蔵野SG3 | 827:2020. 1.26 アメリカG2 | 912:2019. 6. 1 鳴尾記念G3 | 927:2019. 4.21 マイラーG2 | 1039:2018. 7.22 中京記念G3 |
| 29 | 1-3-6 | 26 | 79:2025. 6. 1 東京優駿G1 | 103:2025. 4. 5 ダービーG3 | 121:2025. 3. 1 オーシャG3 | 392:2023. 3.12 金鯱賞G2 | 682:2021. 2.14 京都記念G2 |
| 30 | 1-4-6 | 26 | 311:2023.10.21 富士SG2 | 365:2023. 5.13 京都ハイJG2 | 574:2021.11.20 東京スポG2 | 1001:2018.11. 3 ファンタG3 | 1020:2018. 9.15 阪神ジャJG3 |
| 31 | 1-3-7 | 25 | 1048:2018. 6.17 ユニコーG3 | 1313:2016. 7.30 小倉サマJG3 | 1564:2014.10. 4 シリウスG3 | 1680:2013.11.10 武蔵野SG3 | 1810:2012.11.17 東京スポG3 |
| 32 | 2-1-7 | 24 | 20:2025.11.22 福島記念G3 | 52:2025. 8.31 新潟記念G3 | 240:2024. 4. 7 桜花賞G1 | 427:2022.12.11 カペラSG3 | 440:2022.11.12 武蔵野SG3 |
| 33 | 2-1-8 | 24 | 104:2025. 4. 5 チャーチG3 | 208:2024. 7. 7 七夕賞G3 | 611:2021. 8.22 札幌記念G2 | 655:2021. 4.11 桜花賞G1 | 1005:2018.10.27 スワンSG2 |
| 34 | 2-4-3 | 23 | 55:2025. 8.24 キーンラG3 | 496:2022. 6. 4 鳴尾記念G3 | 536:2022. 2.27 中山記念G2 | 780:2020. 5.16 京王杯スG2 | 1011:2018.10. 8 京都大賞G2 |
| 35 | 4-2-1 | 23 | 310:2023.10.22 菊花賞G1 | 360:2023. 5.27 葵SG3 | 672:2021. 3. 7 弥生賞G2 | 813:2020. 3. 7 チューリG2 | 1068:2018. 4.22 マイラーG2 |
| 36 | 5-2-1 | 23 | 38:2025.10. 5 毎日王冠G2 | 205:2024. 7.21 中京記念G3 | 436:2022.11.19 東京スポG2 | 666:2021. 3.20 フラワーG3 | 908:2019. 6.16 函館スプG3 |
| 37 | 1-7-2 | 21 | 352:2023. 6.18 ユニコーG3 | 415:2023. 1.14 愛知杯G3 | 419:2023. 1. 5 中山金杯G3 | 627:2021. 6.27 宝塚記念G1 | 788:2020. 4.26 マイラーG2 |
| 38 | 1-8-2 | 21 | 45:2025. 9.15 セントラG2 | 191:2024. 9. 1 小倉2歳G3 | 207:2024. 7.13 函館2歳G3 | 277:2024. 1.13 愛知杯G3 | 332:2023. 8.27 キーンラG3 |
| 39 | 3-2-4 | 21 | 99:2025. 4.13 桜花賞G1 | 884:2019. 9. 1 小倉2歳G3 | 1481:2015. 4.19 皐月賞G1 | 1504:2015. 3. 1 中山記念G2 | 1846:2012. 8.18 新潟ジャJG3 |
| 40 | 4-1-6 | 21 | 114:2025. 3.16 金鯱賞G2 | 214:2024. 6.16 マーメイG3 | 294:2023.11.26 京阪杯G3 | 359:2023. 5.28 東京優駿G1 | 879:2019. 9.14 阪神ジャJG3 |
| 41 | 2-1-6 | 20 | 105:2025. 3.30 高松宮記G1 | 254:2024. 3.10 金鯱賞G2 | 1002:2018.11. 3 京王杯2G2 | 1152:2017.10. 7 サウジアG3 | 1202:2017. 5. 6 京都新聞G2 |
| 42 | 2-3-4 | 20 | 183:2024. 9.22 神戸新聞G2 | 417:2023. 1. 8 シンザンG3 | 837:2019.12.22 有馬記念G1 | 866:2019.10.19 富士SG3 | 902:2019. 7. 7 プロキオG3 |
| 43 | 4-3-2 | 20 | 284:2023.12.23 阪神カッG2 | 470:2022. 8.28 新潟2歳G3 | 687:2021. 1.31 シルクロG3 | 784:2020. 5. 9 京都新聞G2 | 934:2019. 4. 6 ニュージG2 |
| 44 | 3-5-2 | 19 | 18:2025.11.24 東京スポG2 | 288:2023.12.10 阪神ジュG1 | 337:2023. 8.13 小倉記念G3 | 778:2020. 5.23 平安SG3 | 849:2019.11.24 JCG1 |
| 45 | 4-1-3 | 19 | 16:2025.11.30 JCG1 | 115:2025. 3.15 阪神スプJG2 | 1420:2015.10.24 富士SG3 | 1531:2014.12.20 中山大障JG1 | 1715:2013. 8.11 関屋記念G3 |
| 46 | 5-1-2 | 19 | 93:2025. 4.27 マイラーG2 | 541:2022. 2.19 京都牝馬G3 | 1043:2018. 7. 8 プロキオG3 | 1149:2017.10.14 アイルラG2 | 1215:2017. 4. 1 ダービーG3 |
| 47 | 1-2-9 | 18 | 152:2024.12. 1 チャンピG1 | 801:2020. 3.28 日経賞G2 | 1297:2016. 9.11 セントウG2 | 1433:2015. 9.19 阪神ジャJG3 | 1747:2013. 4.21 フローラG2 |
| 48 | 1-3-8 | 18 | 28:2025.11. 2 天皇賞秋G1 | 539:2022. 2.20 小倉大賞G3 | 790:2020. 4.19 皐月賞G1 | 886:2019. 8.25 新潟2歳G3 | 1654:2014. 1.26 東海SG2 |
| 49 | 1-4-7 | 18 | 83:2025. 5.18 ヴィクトG1 | 952:2019. 3. 2 チューリG2 | 1109:2018. 1.14 日経新春G2 | 1165:2017. 9. 2 札幌2歳G3 | 1425:2015.10.11 毎日王冠G2 |
| 50 | 1-6-5 | 18 | 378:2023. 4. 9 桜花賞G1 | 620:2021. 7.18 中京記念G3 | 894:2019. 8. 4 小倉記念G3 | 897:2019. 7.27 小倉サマJG3 | 994:2018.11.10 デイリーG2 |
| 51 | 2-3-6 | 18 | 399:2023. 2.26 阪急杯G3 | 1017:2018. 9.23 神戸新聞G2 | 1745:2013. 4.28 天皇賞春G1 | 1764:2013. 3.16 フラワーG3 | 1817:2012.11. 4 アルゼンG2 |
| 52 | 4-2-3 | 18 | 247:2024. 3.23 日経賞G2 | 555:2022. 1. 9 シンザンG3 | 589:2021.10.17 秋華賞G1 | 1562:2014.10.11 いちょう・重 | 1735:2013. 5.26 目黒記念G2 |
| 53 | 4-3-1 | 18 | 65:2025. 7.27 東海SG3 | 356:2023. 6. 4 安田記念G1 | 363:2023. 5.14 ヴィクトG1 | 911:2019. 6. 2 安田記念G1 | 1102:2018. 2.11 京都記念G2 |
| 54 | 6-1-2 | 18 | 485:2022. 7.10 七夕賞G3 | 803:2020. 3.22 スプリンG2 | 860:2019.11. 2 ファンタG3 | 961:2019. 2.10 京都記念G2 | 1105:2018. 1.28 根岸SG3 |
| 55 | 1-7-4 | 17 | 354:2023. 6.11 エプソムG3 | 446:2022.10.30 天皇賞秋G1 | 516:2022. 4.16 アーリンG3 | 1013:2018.10. 6 サウジアG3 | 1112:2018. 1. 8 シンザンG3 |
| 56 | 2-5-4 | 17 | 489:2022. 6.26 宝塚記念G1 | 538:2022. 2.20 フェブラG1 | 804:2020. 3.22 阪神大賞G2 | 1351:2016. 4. 3 産経大阪G2 | 1781:2013. 2. 3 東京新聞G3 |
| 57 | 2-6-1 | 17 | 250:2024. 3.17 阪神大賞G2 | 750:2020. 8.23 札幌記念G2 | 882:2019. 9. 7 紫苑SG3 | 1238:2017. 2.12 共同通信G3 | 1415:2015.11. 7 京王杯2G2 |
| 58 | 5-1-3 | 17 | 135:2025. 1.26 プロキオG2 | 925:2019. 4.27 青葉賞G2 | 1155:2017. 9.24 オールカG2 | 1687:2013.10.27 天皇賞秋G1 | 1768:2013. 3. 9 中日新聞G3 |
| 59 | 1-8-3 | 16 | 877:2019. 9.16 セントラG2 | 957:2019. 2.16 ダイヤモG3 | 984:2018.12. 2 チャンピG1 | 1117:2017.12.24 有馬記念G1 | 1618:2014. 4.19 中山グラJG1 |
| 60 | 2-7-1 | 16 | 37:2025.10.11 サウジアG3 | 113:2025. 3.16 スプリンG2 | 643:2021. 5. 9 NKマG1 | 1684:2013.11. 3 みやこSG3 | 1859:2012. 7. 1 CBC賞G3 |
| 61 | 3-4-2 | 16 | 330:2023. 9. 2 札幌2歳G3 | 560:2021.12.25 阪神カッG2 | 820:2020. 2.16 共同通信G3 | 1282:2016.10.22 富士SG3 | 1473:2015. 5.10 NKマG1 |
| 62 | 5-1-4 | 16 | 60:2025. 8.10 CBC賞G3 | 111:2025. 3.22 フラワーG3 | 248:2024. 3.23 毎日杯G3 | 632:2021. 6.13 函館スプG3 | 1305:2016. 8.21 札幌記念G2 |
| 63 | 1-4-8 | 15 | 430:2022.12. 3 チャレンG3 | 799:2020. 3.31 マーチSG3 | 1116:2017.12.28 ホープフG1 | 1204:2017. 4.29 青葉賞G2 | 1577:2014. 8.30 新潟ジャJG3 |
| 64 | 1-5-7 | 15 | 69:2025. 7. 6 北九州記G3 | 675:2021. 2.28 中山記念G2 | 1153:2017.10. 1 スプリンG1 | 1181:2017. 7. 9 七夕賞G3 | 1821:2012.10.21 菊花賞G1 |
| 65 | 2-1-9 | 15 | 758:2020. 7.26 アイビスG3 | 794:2020. 4.12 桜花賞G1 | 1044:2018. 7. 1 ラジオNIG3 | 1075:2018. 4. 7 ニュージG2 | 1299:2016. 9. 4 新潟記念G3 |
| 66 | 2-4-1 | 15 | 718:2020.11.14 京都ジャJG3 | 797:2020. 4. 5 大阪杯G1 | 1268:2016.11.19 東京スポG3 | 1793:2013. 1. 5 中山金杯G3 | 2028:2011. 3.27 毎日杯G3 |
| 67 | 2-7-3 | 15 | 14:2025.12. 6 鳴尾記念G3 | 24:2025.11. 9 みやこSG3 | 236:2024. 4.14 皐月賞G1 | 456:2022.10. 8 サウジアG3 | 548:2022. 1.30 シルクロG3 |
| 68 | 3-2-7 | 15 | 12:2025.12. 7 チャンピG1 | 498:2022. 5.29 東京優駿G1 | 711:2020.11.28 京都2歳G3 | 1267:2016.11.20 マイルチG1 | 1677:2013.11.17 福島記念G3 |
| 69 | 4-6-1 | 15 | 358:2023. 5.28 目黒記念G2 | 613:2021. 8.15 関屋記念G3 | 658:2021. 4. 4 大阪杯G1 | 698:2020.12.26 阪神カッG2 | 1150:2017.10. 9 京都大賞G2 |
| 70 | 1-2-10 | 14 | 775:2020. 5.31 東京優駿G1 | 1115:2018. 1. 6 中山金杯G3 | 1295:2016. 9.17 阪神ジャJG3 | 1530:2014.12.20 愛知杯G3 | 1567:2014. 9.21 セントラG2 |
| 71 | 1-2-11 | 14 | 76:2025. 6.14 東京ジャJG3 | 370:2023. 4.29 青葉賞G2 | 422:2022.12.24 阪神カッG2 | 1398:2015.12.12 チャレンG3 | 1774:2013. 2.24 阪急杯G3 |
| 72 | 1-5-6 | 14 | 129:2025. 2.15 小倉ジャJG3 | 230:2024. 4.28 天皇賞春G1 | 628:2021. 6.26 東京ジャJG3 | 1098:2018. 2.17 ダイヤモG3 | 1265:2016.11.27 JCG1 |
| 73 | 1-9-3 | 14 | 341:2023. 7.30 クイーンG3 | 700:2020.12.26 中山大障JG1 | 900:2019. 7.14 函館記念G3 | 1518:2015. 1.25 東海SG2 | 1791:2013. 1. 6 シンザンG3 |
| 74 | 2-3-5 | 14 | 744:2020. 9. 6 新潟記念G3 | 964:2019. 1.27 根岸SG3 | 1007:2018.10.20 富士SG3 | 2775:2005. 7.10 マーメイG3 | 2783:2005. 6.11 東京ハイJG2 |
| 75 | 2-4-5 | 14 | 179:2024.10. 5 サウジアG3 | 534:2022. 3. 5 オーシャG3 | 985:2018.12. 1 チャレンG3 | 1050:2018. 6.10 エプソムG3 | 1678:2013.11.16 東京スポG3 |
| 76 | 3-1-9 | 14 | 241:2024. 4. 6 ニュージG2 | 267:2024. 2.11 京都記念G2 | 533:2022. 3. 6 弥生賞G2 | 552:2022. 1.16 日経新春G2 | 733:2020.10.10 サウジアG3 |
| 77 | 3-4-1 | 14 | 348:2023. 7. 2 ラジオNIG3 | 786:2020. 5. 2 青葉賞G2 | 889:2019. 8.18 札幌記念G2 | 1084:2018. 3.18 阪神大賞G2 | 1207:2017. 4.22 福島牝馬G3 |
| 78 | 3-5-1 | 14 | 232:2024. 4.27 ユニコーG3 | 355:2023. 6.11 函館スプG3 | 404:2023. 2.12 共同通信G3 | 1239:2017. 2.12 京都記念G2 | 1241:2017. 2. 5 東京新聞G3 |
| 79 | 7-1-4 | 14 | 1:2026. 1. 4 中山金杯G3 | 15:2025.11.30 京阪杯G3 | 371:2023. 4.23 フローラG2 | 483:2022. 7.17 函館記念G3 | 1069:2018. 4.21 福島牝馬G3 |
| 80 | 1-7-6 | 13 | 1278:2016.10.30 天皇賞秋G1 | 1376:2016. 2.13 クイーンG3 | 1437:2015. 9. 6 小倉2歳G3 | 1868:2012. 5.27 目黒記念G2 | 1943:2011.11.20 福島記念G3 |
| 81 | 3-2-6 | 13 | 565:2021.12.12 カペラSG3 | 578:2021.11.13 武蔵野SG3 | 907:2019. 6.16 ユニコーG3 | 1190:2017. 6.11 マーメイG3 | 1223:2017. 3.18 ファルコG3 |
| 82 | 4-5-1 | 13 | 1340:2016. 4.30 青葉賞G2 | 1357:2016. 3.20 スプリンG2 | 2420:2008. 3.30 高松宮記G1 | 2424:2008. 3.23 阪神大賞G2 | 2983:2003.11.30 JCG1 |
| 83 | 1-4-9 | 12 | 21:2025.11.16 エリザベG1 | 719:2020.11. 8 みやこSG3 | 1028:2018. 8.26 キーンラG3 | 1487:2015. 4. 5 ダービーG3 | 2097:2010.10. 2 シリウスG3 |
| 84 | 1-7-3 | 12 | 501:2022. 5.21 平安SG3 | 729:2020.10.18 東京ハイJG2 | 881:2019. 9. 8 セントウG2 | 1139:2017.11. 5 アルゼンG2 | 1248:2017. 1.15 京成杯G3 |
| 85 | 2-1-10 | 12 | 62:2025. 8. 3 アイビスG3 | 227:2024. 5. 5 NKマG1 | 381:2023. 4. 2 大阪杯G1 | 1366:2016. 3. 5 チューリG3 | 2358:2008.10.12 毎日王冠G2 |
| 86 | 2-5-3 | 12 | 216:2024. 6. 9 函館スプG3 | 238:2024. 4.13 中山グラJG1 | 597:2021. 9.26 オールカG2 | 1187:2017. 6.18 ユニコーG3 | 2559:2007. 3.10 ファルコG3 |
| 87 | 3-1-5 | 12 | 1576:2014. 8.31 キーンラG3 | 1896:2012. 3.18 阪神大賞G2 | 2318:2009. 1.25 平安SG3 | 2489:2007. 9.30 スプリンG1 | 2956:2004. 2.15 きさらぎG3 |
| 88 | 3-1-7 | 12 | 644:2021. 5. 9 新潟大賞G3 | 1192:2017. 6. 3 鳴尾記念G3 | 1429:2015. 9.27 オールカG2 | 1430:2015. 9.27 神戸新聞G2 | 2009:2011. 5.14 京都ハイJG2 |
| 89 | 3-4-5 | 12 | 659:2021. 4. 3 ダービーG3 | 971:2019. 1.12 フェアリG3 | 1147:2017.10.15 秋華賞G1 | 1497:2015. 3.15 中山牝馬G3 | 2819:2005. 3.12 阪神スプJG2 |
| 90 | 4-2-5 | 12 | 787:2020. 4.26 フローラG2 | 1104:2018. 2. 4 きさらぎG3 | 2063:2010.12.25 ラジオNIG3 | 2106:2010. 9.12 セントウG2 | 2652:2006. 6.11 CBC賞G3 |
| 91 | 5-4-1 | 12 | 2162:2010. 3.21 阪神大賞G2 | 2348:2008.11. 8 武蔵野SG3 | 2467:2007.11.25 JCG1 | 2533:2007. 5.12 京都ジャJG3 | 2693:2006. 3. 5 中京記念G3 |
| 92 | 6-1-3 | 12 | 53:2025. 8.31 中京2歳G3 | 1038:2018. 7.28 小倉サマJG3 | 1995:2011. 6.26 宝塚記念G1 | 2813:2005. 3.20 阪神大賞G2 | 3031:2003. 7.13 七夕賞G3 |
| 93 | 6-1-5 | 12 | 193:2024. 8.25 新潟2歳G3 | 997:2018.11. 4 JBCレデG1 | 1660:2014. 1. 5 京都金杯G3 | 1969:2011. 9.19 阪神ジャJG3 | 2449:2008. 1.27 平安SG3 |
| 94 | 1-10-4 | 11 | 51:2025. 9. 6 札幌2歳G3 | 331:2023. 8.27 新潟2歳G3 | 432:2022.11.27 京阪杯G3 | 676:2021. 2.28 阪急杯G3 | 1300:2016. 9. 4 小倉2歳G3 |
| 95 | 1-3-11 | 11 | 768:2020. 6.21 ユニコーG3 | 1287:2016.10. 9 毎日王冠G2 | 1446:2015. 8. 9 レパードG3 | 1631:2014. 3.22 ファルコG3 | 1762:2013. 3.17 スプリンG2 |
| 96 | 2-5-6 | 11 | 32:2025.10.19 秋華賞G1 | 369:2023. 4.30 天皇賞春G1 | 1094:2018. 2.25 中山記念G2 | 2200:2009.12.13 阪神ジュG1 | 2520:2007. 6.17 マーメイG3 |
| 97 | 3-1-8 | 11 | 542:2022. 2.13 共同通信G3 | 617:2021. 8. 1 クイーンG3 | 1329:2016. 5.29 目黒記念G2 | 1950:2011.11. 6 アルゼンG2 | 2355:2008.10.18 デイリーG2 |
| 98 | 3-2-5 | 11 | 273:2024. 1.21 アメリカG2 | 382:2023. 4. 1 ダービーG3 | 473:2022. 8.21 札幌記念G2 | 1626:2014. 3.30 マーチSG3 | 2414:2008. 4.19 中山グラJG1 |
| 99 | 3-2-9 | 11 | 293:2023.12. 2 チャレンG3 | 665:2021. 3.21 阪神大賞G2 | 926:2019. 4.21 フローラG2 | 1289:2016.10. 2 スプリンG1 | 1870:2012. 5.20 優駿牝馬G1 |
| 100 | 4-2-7 | 11 | 458:2022.10. 1 シリウスG3 | 969:2019. 1.14 京成杯G3 | 1131:2017.11.19 マイルチG1 | 2319:2009. 1.25 アメリカG2 | 2824:2005. 2.27 中山記念G2 |
